BurenzorigBatmunkh
- Mongólia
- DOB25/9/1985
Saiba mais MMA
Histórico de lutas
Date | Oponente | Res, | Decisão | Rnd | Tempo | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
25 de jul, 2020 | R. Ok | D | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 4:02 | Double G FC 4 |
17 de set, 2018 | M. Pereira | E | No Contest | 5 | 1:46 | Heat: Heat 43 |
27 de nov, 2017 | R. Ok | V | Dec U | 2 | 5:00 | Angel's Fighting 5 |
21 de nov, 2015 | N. Aleksakhin | D | Submission (Rear Naked Choke) | 3 | 4:39 | ONE Championship 33: Dynasty of Champions |
12 de mar, 2010 | N. Jadamba | D | Submission (Armbar) | 1 | 4:19 | MGL-1: 2010 Mongolian MMA Championship |
Indica uma luta pelo título
Últimas Notícias
Lutas pelo Título
Date | Oponente | Res, | Decisão | Rnd | Tempo | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
17 de set, 2018 | M. Pereira | E | No Contest | 5 | 1:46 | Heat: Heat 43 |