Rebates do Dodgers
hitters |
---|
M. BettsSS |
M. Muncy3B |
H. KimPR-2B |
A. PagesCF-LF |
E. HernándezLF-3B |
T. Edman2B-CF |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .302 | .397 | .643 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .259 | .344 | .427 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .361 | .429 | .646 |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .336 | .457 | .500 |
5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .310 | .336 | .599 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .206 | .330 | .329 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .395 | .425 | .500 |
5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .267 | .316 | .466 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .298 | .267 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .298 | .451 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 | .277 | .477 |
44 | 7 | 10 | 7 | 0 | 7 | 11 |
- Batendo
- 2BT. Hernández (11, Brazobán)
- RBIMuncy (20), T. Hernández 3 (41), Smith (27), Pages 2 (29)
- 2Out RBIMuncy, T. Hernández 2, Smith, Pages
- SFPages
- GIDPMuncy
- Team LOB12
- Team RISP6-17 (Kim 1-1, E. Hernández 0-1, Pages 1-2, Edman 0-1, Ohtani 0-1, Smith 1-2, Conforto 0-1, T. Hernández 2-3, Muncy 1-3, Betts 0-2)
- Baserunning
- CSOhtani (4, 2º base pego por Cabrera/Alvarez)
- Picked OffBetts (1º base, Alvarez)
- Fielding
- DP2 (Freeman-Betts-Freeman , E. Hernández-Kim-Freeman)
- EMuncy (7, throw)
Rebates do Mets
hitters |
---|
S. MarteDH |
J. SotoRF |
B. NimmoLF |
B. Baty3B |
L. Acuna2B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .277 | .351 | .470 |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .327 | .325 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .236 | .369 | .418 |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .287 | .391 | .527 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .350 | .278 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .344 | .434 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 | .274 | .397 |
5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .241 | .375 | .466 |
5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .252 | .303 | .363 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .232 | .321 | .304 |
4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .234 | .265 | .479 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .311 | .306 |
42 | 5 | 7 | 5 | 1 | 7 | 12 |
- Batendo
- 3BMcNeil (3, Scott)
- HRBaty (6, 3º entrada arremessada por Sauer 0 em base 1 Out)
- RBITaylor (8), McNeil 2 (10), Alonso (38), Baty (15)
- SFAlonso
- SHMarte
- GIDPTorrens; Soto
- Team LOB12
- Team RISP2-14 (Acuña 0-2, Alvarez 0-2, Alonso 0-1, Soto 0-2, McNeil 1-3, Torrens 0-1, Taylor 1-2, Lindor 0-1)
- Fielding
- DP2 (Lindor-Alonso , Soto-Torrens)
- AssistsSoto (Kim at 1º base)
Lançando - Dodgers
pitchers |
---|
B. Casparius(H, 5) |
T. Scott(B, 4) |
L. Garcia(W, 2-0) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26-14 | 7.50 |
3.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 55-35 | 3.05 |
3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 46-32 | 2.94 |
0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25-15 | 3.42 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-10 | 3.22 |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-7 | 4.41 |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10-5 | 4.18 |
2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14-10 | 4.13 |
13.0 | 7 | 5 | 4 | 7 | 12 | 1 | 206-128 |
- Pitching
- IBBLindor (by García), Soto (by García).; Taylor (by Banda).
- HBPMarte (by Trivino)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosKershaw 3/6; García 4/8; Banda 2/4; Scott 3/5; Trivino 2/3; Sauer 7/12; Vesia 1/4; Casparius 5/10
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesKershaw-5-0-5-4; García-3-1-0-6; Banda-1-1-2-1; Scott-5-4-2-4; Trivino-2-0-3-2; Sauer-7-7-11-10; Vesia-2-5-1-2; Casparius-7-13-9-3
- Bola rasteira-bola altaKershaw 3-1; García 4-2; Banda 0-1; Scott 0-1; Trivino 1-1; Sauer 2-5; Vesia 0-1; Casparius 1-2
- EstatísticasC Kershaw 56
Lançando - Mets
pitchers |
---|
H. Brazoban(L, 3-1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 54-27 | 2.88 |
1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28-20 | 3.56 |
0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25-14 | 3.38 |
1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18-13 | 8.00 |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 3.57 |
2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-14 | 3.52 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-5 | 2.70 |
2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17-12 | 0.86 |
1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 1.16 |
13.0 | 10 | 7 | 6 | 7 | 11 | 0 | 195-120 |
- Pitching
- IBBFreeman (by Garrett).
- HBPFreeman (by Díaz); T. Hernández (by Buttó)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosStanek 0/2; Díaz 2/4; Garrett 5/7; Castillo 4/5; Cabrera 3/6; Canning 6/12; Kranick 5/7; Buttó 5/6; Brazobán 4/5
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesStanek-1-0-1-1; Díaz-2-0-1-2; Garrett-4-2-2-4; Castillo-4-3-4-2; Cabrera-2-3-5-4; Canning-13-2-5-7; Kranick-8-5-2-5; Buttó-4-3-4-3; Brazobán-2-1-3-5
- Bola rasteira-bola altaStanek 1-1; Díaz 2-0; Garrett 2-2; Castillo 2-0; Cabrera 1-2; Canning 2-4; Kranick 0-2; Buttó 0-1; Brazobán 0-2
- EstatísticasG Canning 41
Pontuações
Entrada | LAD | NYM | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Smith em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Conforto anotou, Freeman para a segunda, Ohtani para a terceira. | 1 | 0 | ||
3º | T. Hernández conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Freeman anotou e Ohtani anotou, Smith para a segunda. | 3 | 0 | ||
3º | Baty rebateu um home run para o campo centro-direito (385 '). | 3 | 1 | ||
4º | Alonso fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Marte anotou. | 3 | 2 | ||
5° | Muncy conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Smith anotou, T. Hernández para a segunda. | 4 | 2 | ||
5° | Pages conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, T. Hernández anotou, Muncy para a segunda. | 5 | 2 | ||
9° | McNeil conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Marte anotou e Alonso anotou. | 5 | 4 | ||
9° | Taylor conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, McNeil anotou. | 5 | 5 | ||
13th | T. Hernández conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Smith anotou. | 6 | 5 | ||
13th | Pages se sacrificou into double play, right para a primeira, T. Hernández anotou, Kim eliminado na primeira base. | 7 | 5 |
Temporada Regular
LAD lideran 1-0
Informações do jogo
Citi Field
19:10, 23 de maio, 2025
Queens, Nova York
Attendance: 40,449
Duração:4:08
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ryan Blakney
- Árbitro da Primeira Base - Derek Thomas
- Árbitro da Segunda Base - Marvin Hudson
- Árbitro da Terceira Base - Tripp Gibson
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 23 | .610 | - | D1 |
San Diego | 34 | 24 | .586 | 1.5 | V2 |
San Francisco | 33 | 27 | .550 | 3.5 | D1 |
Arizona | 28 | 31 | .475 | 8 | V1 |
Colorado | 10 | 50 | .167 | 26.5 | V1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 37 | 22 | .627 | - | V3 |
Philadelphia | 36 | 23 | .610 | 1 | D4 |
Washington | 28 | 31 | .475 | 9 | D1 |
Atlanta | 27 | 31 | .466 | 9.5 | D1 |
Miami | 23 | 35 | .397 | 13.5 | D2 |