pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 88-52 | 4.68 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20-13 | 4.01 | |
2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 32-20 | 12.60 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citi Field
19:15, 24 de maio, 2025
Queens, Nova York
Attendance: 41,332
Duração:2:28
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Derek Thomas
- Árbitro da Primeira Base - Marvin Hudson
- Árbitro da Segunda Base - Tripp Gibson
- Árbitro da Terceira Base - Ryan Blakney
Pontuações
Entrada | LAD | NYM | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | E. Hernández conseguiu rebatida simples para o campo centra, Pages anotou, Edman para a terceira. | 1 | 0 | ||
2º | Rushing eliminado por bola rasteira para o catcher, Edman anotou, E. Hernández para a segunda. | 2 | 0 | ||
2º | Baty conseguiu rebatida simples para o campo direito, J. Young anotou, Taylor para a terceira. | 2 | 1 | ||
4º | Marte em base com rebatida simples no infield para a segunda, Torrens anotou, Lindor para a segunda, Baty para a terceira. | 2 | 2 | ||
4º | Soto conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Baty anotou e Lindor anotou, Marte eliminado no home plate. | 2 | 4 | ||
8° | Baty conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Torrens anotou, Vientos para a terceira. | 2 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 37 | 25 | .597 | - | D1 |
San Diego | 35 | 25 | .583 | 1 | D1 |
San Francisco | 34 | 28 | .548 | 3 | V1 |
Arizona | 30 | 31 | .492 | 6.5 | V3 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25 | V3 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 39 | 23 | .629 | - | V1 |
Philadelphia | 37 | 24 | .607 | 1.5 | D1 |
Washington | 29 | 32 | .475 | 9.5 | V1 |
Atlanta | 27 | 33 | .450 | 11 | D3 |
Miami | 23 | 37 | .383 | 15 | D4 |