pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26-14 | 7.50 | |
3.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55-35 | 3.05 | |
3.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 46-32 | 2.94 | |
0.1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 25-15 | 3.42 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 3.22 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-7 | 4.41 | |
0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10-5 | 4.18 | |
2.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-10 | 4.13 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citi Field
19:10, 23 de maio, 2025
Queens, Nova York
Attendance: 40,449
Duração:4:08
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ryan Blakney
- Árbitro da Primeira Base - Derek Thomas
- Árbitro da Segunda Base - Marvin Hudson
- Árbitro da Terceira Base - Tripp Gibson
Pontuações
Entrada | LAD | NYM | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Smith em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Conforto anotou, Freeman para a segunda, Ohtani para a terceira. | 1 | 0 | ||
3º | T. Hernández conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Freeman anotou e Ohtani anotou, Smith para a segunda. | 3 | 0 | ||
3º | Baty rebateu um home run para o campo centro-direito (385 '). | 3 | 1 | ||
4º | Alonso fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Marte anotou. | 3 | 2 | ||
5° | Muncy conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Smith anotou, T. Hernández para a segunda. | 4 | 2 | ||
5° | Pages conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, T. Hernández anotou, Muncy para a segunda. | 5 | 2 | ||
9° | McNeil conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Marte anotou e Alonso anotou. | 5 | 4 | ||
9° | Taylor conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, McNeil anotou. | 5 | 5 | ||
13th | T. Hernández conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Smith anotou. | 6 | 5 | ||
13th | Pages se sacrificou into double play, right para a primeira, T. Hernández anotou, Kim eliminado na primeira base. | 7 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
LAD lideran 1-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 35 | 22 | .614 | - | V1 |
San Diego | 32 | 23 | .582 | 2 | V1 |
San Francisco | 32 | 25 | .561 | 3 | V1 |
Arizona | 27 | 30 | .474 | 8 | D3 |
Colorado | 9 | 48 | .158 | 26 | D6 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 36 | 21 | .632 | - | D2 |
New York | 35 | 22 | .614 | 1 | V1 |
Washington | 27 | 30 | .474 | 9 | V3 |
Atlanta | 26 | 30 | .464 | 9.5 | D1 |
Miami | 22 | 33 | .400 | 13 | D1 |