NYY lideran 3-1
pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 79-48 | 4.50 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 2.08 | |
1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 27-16 | 13.50 | |
0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19-9 | 3.52 | |
1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24-14 | 5.40 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Progressive Field
20:08, 18 de outubro, 2024
Cleveland, Ohio
Attendance: 35,263
Duração:3:27
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chris Segal
- Árbitro da Primeira Base - Jansen Visconti
- Árbitro da Segunda Base - Vic Carapazza
- Árbitro da Terceira Base - Mike Estabrook
- Left Field Umpire - Gabe Morales
- Right Field Umpire - Dan Iassogna
Pontuações
Entrada | NYY | CLE | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Soto rebateu um home run para o campo centra (414 '), Torres anotou. | 2 | 0 | ||
1º | Ramírez fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Kwan anotou. | 2 | 1 | ||
2º | Wells rebateu um home run para o campo centra (407 '). | 3 | 1 | ||
3º | J. Naylor conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Kwan anotou. | 3 | 2 | ||
6° | Stanton rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (404 '), Soto anotou e Judge anotou. | 6 | 2 | ||
7° | Ramírez conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Rocchio anotou, Kwan para a terceira. | 6 | 3 | ||
7° | J. Naylor conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Kwan anotou e Ramírez anotou. | 6 | 5 | ||
8° | Fry em base com rebatida simples no infield para o arremessador, Bo Naylor anotou por erro, Fry salvo na segunda base por erro de arremesso by arremessador Leiter Jr.. | 6 | 6 | ||
9° | Berti anotou por erro, Verdugo salvo na primeira base on fielding error do shortstop Rocchio, Volpe salvo na terceira base por erro. | 7 | 6 | ||
9° | Torres conseguiu rebatida simples para o campo centra, Volpe anotou, Verdugo para a segunda. | 8 | 6 |
Data is currently unavailable.
NYY lideran 3-1
Classificação Leste 2025
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 40 | 22 | .645 | - | D1 |
Minnesota | 33 | 27 | .550 | 6 | V2 |
Cleveland | 32 | 27 | .542 | 6.5 | D1 |
Kansas City | 32 | 29 | .525 | 7.5 | V1 |
Chicago | 19 | 42 | .311 | 20.5 | V1 |