NYY lideran 2-1
pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 78-48 | 3.86 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2.70 | |
0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7-2 | 5.40 | |
0.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22-11 | 0.00 | |
1.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26-16 | 0.00 | |
1.1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 20-14 | 3.24 | |
0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-7 | 2.45 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Progressive Field
17:08, 17 de outubro, 2024
Cleveland, Ohio
Attendance: 32,531
Duração:3:52
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Iassogna
- Árbitro da Primeira Base - Alan Porter
- Árbitro da Segunda Base - Jansen Visconti
- Árbitro da Terceira Base - Vic Carapazza
- Left Field Umpire - Mike Estabrook
- Right Field Umpire - Gabe Morales
Pontuações
Entrada | NYY | CLE | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Trevino conseguiu rebatida simples para o campo direito, Volpe anotou, Verdugo para a terceira. | 1 | 0 | ||
3º | Manzardo rebateu um home run para o campo direito (395 '), Rocchio anotou. | 1 | 2 | ||
6° | Giménez conseguiu rebatida simples para o campo centra, Thomas anotou. | 1 | 3 | ||
8° | Judge rebateu um home run para o campo direito (356 '), Soto anotou. | 3 | 3 | ||
8° | Stanton rebateu um home run para o campo centra (390 '). | 4 | 3 | ||
9° | Torres fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Volpe anotou, Verdugo para a terceira. | 5 | 3 | ||
9° | Noel rebateu um home run para o campo esquerdo (404 '), Thomas anotou. | 5 | 5 | ||
10° | Fry rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (399 '), Bo Naylor anotou. | 5 | 7 |
Data is currently unavailable.
NYY lideran 2-1
Classificação Leste 2025
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 41 | 23 | .641 | - | D1 |
Minnesota | 34 | 28 | .548 | 6 | D1 |
Cleveland | 33 | 28 | .541 | 6.5 | D1 |
Kansas City | 33 | 30 | .524 | 7.5 | V1 |
Chicago | 20 | 43 | .317 | 20.5 | V1 |