Chance de vitória
55.1
%
44.9
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Kauffman Stadium
16:10, 12 de julho, 2025
Kansas City, Missouri
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
CF | Dia-a-dia | 30 mai |
RP | Dia-a-dia | 30 mai |
RP | Dia-a-dia | 1 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 3 jun |
CF | Lista dos contundidos de 10 dias | 7 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 30 mai |
2B | Dia-a-dia | 30 mai |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 5 jun |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 5 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 6 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Inicio de Série 7/11
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 36 | 21 | .632 | - | D2 |
New York | 35 | 22 | .614 | 1 | V1 |
Washington | 27 | 30 | .474 | 9 | V3 |
Atlanta | 26 | 30 | .464 | 9.5 | D1 |
Miami | 22 | 33 | .400 | 13 | D1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 38 | 20 | .655 | - | V5 |
Minnesota | 31 | 25 | .554 | 6 | V1 |
Cleveland | 30 | 26 | .536 | 7 | D1 |
Kansas City | 30 | 28 | .517 | 8 | D1 |
Chicago | 18 | 39 | .316 | 19.5 | D1 |