Chance de vitória
49.0
%
51.0
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oracle Park
21:45, 8 de julho, 2025
San Francisco, Califórnia
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
1B | Dia-a-dia | 28 mai |
SP | Dia-a-dia | 31 mai |
CF | Dia-a-dia | 31 mai |
RP | Dia-a-dia | 5 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 10 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Dia-a-dia | 28 mai |
SP | Dia-a-dia | 29 mai |
SP | Dia-a-dia | 1 jun |
RF | Lista dos contundidos de 60 dias | 2 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 3 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 2
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 35 | 19 | .648 | - | V1 |
New York | 34 | 21 | .618 | 1.5 | V4 |
Atlanta | 25 | 28 | .472 | 9.5 | D2 |
Washington | 24 | 30 | .444 | 11 | D2 |
Miami | 21 | 32 | .396 | 13.5 | D2 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 34 | 21 | .618 | - | V2 |
San Diego | 31 | 22 | .585 | 2 | V3 |
San Francisco | 31 | 24 | .564 | 3 | D2 |
Arizona | 27 | 28 | .491 | 7 | D1 |
Colorado | 9 | 46 | .164 | 25 | D4 |