Chance de vitória
61.1
%
38.9
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Nationals Park
18:45, 2 de julho, 2025
Washington, Distrito da Columbia
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Dia-a-dia | 1 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 2 jun |
CF | Lista dos contundidos de 60 dias | 2 jun |
SP | Dia-a-dia | 2 jun |
CF | Lista dos contundidos de 10 dias | 6 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Dia-a-dia | 27 mai |
RP | Dia-a-dia | 27 mai |
RP | Dia-a-dia | 27 mai |
1B | Lista dos contundidos de 10 dias | 28 mai |
SP | Dia-a-dia | 29 mai |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Inicio de Série 7/1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 36 | 20 | .643 | - | V3 |
Minnesota | 30 | 24 | .556 | 5 | V1 |
Cleveland | 29 | 25 | .537 | 6 | D3 |
Kansas City | 29 | 27 | .518 | 7 | D2 |
Chicago | 17 | 38 | .309 | 18.5 | D3 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 35 | 19 | .648 | - | V1 |
New York | 34 | 21 | .618 | 1.5 | V4 |
Atlanta | 25 | 28 | .472 | 9.5 | D2 |
Washington | 24 | 30 | .444 | 11 | D2 |
Miami | 21 | 32 | .396 | 13.5 | D2 |