Chance de vitória
60.5
%
39.5
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Nationals Park
18:45, 1 de julho, 2025
Washington, Distrito da Columbia
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 24 mai |
RF | Lista dos contundidos de 60 dias | 26 mai |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 26 mai |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 2 jun |
CF | Lista dos contundidos de 60 dias | 2 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 24 mai |
SP | Dia-a-dia | 24 mai |
RP | Dia-a-dia | 26 mai |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 26 mai |
RP | Dia-a-dia | 27 mai |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Inicio de Série 7/1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 19 | .635 | - | D2 |
Cleveland | 28 | 22 | .560 | 4 | V3 |
Minnesota | 28 | 22 | .560 | 4 | V1 |
Kansas City | 28 | 24 | .538 | 5 | D1 |
Chicago | 16 | 35 | .314 | 16.5 | V1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 33 | 18 | .647 | - | V8 |
New York | 30 | 21 | .588 | 3 | D1 |
Atlanta | 24 | 26 | .480 | 8.5 | D3 |
Washington | 23 | 28 | .451 | 10 | D1 |
Miami | 19 | 30 | .388 | 13 | D3 |