Chance de vitória
42.9
%
57.1
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Great American Ball Park
13:40, 29 de junho, 2025
Cincinnati, Ohio
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
1B | Dia-a-dia | 3 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 3 jun |
LF | Lista dos contundidos de 10 dias | 3 jun |
2B | Lista dos contundidos de 10 dias | 3 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 3 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
3B | Dia-a-dia | 5 jun |
1B | Lista dos contundidos de 10 dias | 6 jun |
3B | Lista dos contundidos de 10 dias | 6 jun |
LF | Lista dos contundidos de 10 dias | 8 jun |
3B | Lista dos contundidos de 10 dias | 9 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Inicio de Série 6/27
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 24 | .600 | - | D2 |
San Diego | 34 | 24 | .586 | 1 | V2 |
San Francisco | 33 | 27 | .550 | 3 | D1 |
Arizona | 28 | 31 | .475 | 7.5 | V1 |
Colorado | 10 | 50 | .167 | 26 | V1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 37 | 22 | .627 | - | V2 |
St. Louis | 33 | 26 | .559 | 4 | D1 |
Milwaukee | 33 | 28 | .541 | 5 | V8 |
Cincinnati | 29 | 32 | .475 | 9 | D3 |
Pittsburgh | 22 | 38 | .367 | 15.5 | D1 |