MannyMachado
- San Diego Padres
- #13
- Terceira Base
- A/P1.88 m, 98 kg
- DOB6/7/1992 (32)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emMiami, FL
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Padres
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Últimos 7 dias | 6 | 23 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
vs. PIT | 4 | 14 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
C | 28 | 101 | 20 | 30 | 8 | 0 | 2 | 11 | 11 | 15 |
Maio | 25 | 93 | 21 | 33 | 7 | 0 | 4 | 12 | 13 | 16 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 208 | 39 | 64 | 17 | 0 | 6 | 25 | 23 | 38 |
162 | 601 | 115 | 189 | 50 | 0 | 18 | 74 | 68 | 106 |
1790 | 7013 | 1030 | 1964 | 380 | 18 | 348 | 1074 | 631 | 1338 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 22 | .621 | - | V2 |
San Diego | 32 | 24 | .571 | 3 | D1 |
San Francisco | 32 | 26 | .552 | 4 | D1 |
Arizona | 27 | 31 | .466 | 9 | D4 |
Colorado | 9 | 49 | .155 | 27 | D7 |