pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 57-35 | 7.45 | |
2.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 37-22 | 4.79 | |
1.2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 33-21 | 6.94 | |
1.2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 32-19 | 2.53 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Truist Park
16:10, 24 de maio, 2025
Atlanta, Geórgia
Attendance: 41,338
Duração:2:32
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Iassogna
- Árbitro da Primeira Base - Dexter Kelley
- Árbitro da Segunda Base - CB Bucknor
- Árbitro da Terceira Base - Adam Beck
Pontuações
Entrada | SD | ATL | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Allen em base com rebatida simples no infield para a terceira, Verdugo anotou. | 0 | 1 | ||
3º | Machado conseguiu rebatida simples para o campo centra, Lockridge anotou. | 1 | 1 | ||
3º | Olson rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (399 '). | 1 | 2 | ||
3º | Albies em base com rebatida simples no infield para a terceira, Riley anotou, Verdugo para a segunda. | 1 | 3 | ||
6° | Acuña Jr. rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (427 '), Allen anotou. | 1 | 5 | ||
7° | Harris II conseguiu rebatida simples para o campo direito, Riley anotou e Verdugo anotou, Albies para a terceira. | 1 | 7 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SD lidera 5-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 34 | 22 | .607 | - | D1 |
San Diego | 31 | 23 | .574 | 2 | D1 |
San Francisco | 31 | 25 | .554 | 3 | D3 |
Arizona | 27 | 29 | .482 | 7 | D2 |
Colorado | 9 | 47 | .161 | 25 | D5 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 36 | 20 | .643 | - | D1 |
New York | 34 | 22 | .607 | 2 | D1 |
Atlanta | 26 | 29 | .473 | 9.5 | V1 |
Washington | 26 | 30 | .464 | 10 | V2 |
Miami | 22 | 32 | .407 | 13 | V1 |