pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 77-48 | 5.91 | |
1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-14 | 4.91 | |
0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-5 | 2.08 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.45 | |
1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22-14 | 7.58 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Truist Park
12:15, 15 de maio, 2025
Atlanta, Geórgia
Attendance: 34,074
Duração:2:22
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Bill Miller
- Árbitro da Primeira Base - Ben May
- Árbitro da Segunda Base - Austin Jones
- Árbitro da Terceira Base - Chad Fairchild
Pontuações
Entrada | WSH | ATL | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Allen conseguiu rebatida simples para o campo centra, White anotou. | 0 | 1 | ||
5° | Verdugo conseguiu rebatida simples para o campo direito, Albies anotou, Allen para a terceira. | 0 | 2 | ||
5° | Baldwin conseguiu rebatida simples para o campo centra, Allen anotou, Verdugo para a terceira. | 0 | 3 | ||
5° | Ozuna fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Verdugo anotou. | 0 | 4 | ||
6° | Abrams anotou por erro, Ruiz salvo na primeira base on fielding error do terceira base Riley. | 1 | 4 | ||
8° | Abrams rebateu um home run para o campo direito (369 '). | 2 | 4 | ||
8° | White conseguiu rebatida simples para o campo direito, Riley anotou. | 2 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ATL lidera 3-1
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 34 | 19 | .642 | - | D1 |
New York | 33 | 21 | .611 | 1.5 | V3 |
Atlanta | 25 | 27 | .481 | 8.5 | D1 |
Washington | 24 | 29 | .453 | 10 | D1 |
Miami | 21 | 31 | .404 | 12.5 | D1 |