AndrewChafin
- Washington Nationals
- #53
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 106 kg
- DOB17/6/1990 (34)
- BAT/THRRight/Left
- Nascido emKettering, OH
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Nationals
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
vs. SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Visitante | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Maio | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 8 | 11 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 8 | 11 |
32 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 27 | 12 | 6 | 0 | 24 | 32 |
612 | 3 | 0 | 0 | 516.1 | 442 | 216 | 195 | 37 | 223 | 566 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 36 | 19 | .655 | - | V2 |
NY Mets | 34 | 22 | .607 | 2.5 | D1 |
Atlanta | 25 | 29 | .463 | 10.5 | D3 |
Washington | 25 | 30 | .455 | 11 | V1 |
Miami | 22 | 32 | .407 | 13.5 | V1 |