pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 88-56 | 2.96 | |
0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-7 | 1.59 | |
0.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | 1.50 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 0.52 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 2.37 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Daikin Park
20:10, 12 de maio, 2025
Houston, Texas
Attendance: 26,386
Duração:2:44
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - John Bacon
- Árbitro da Primeira Base - Chris Guccione
- Árbitro da Segunda Base - David Rackley
- Árbitro da Terceira Base - Edwin Moscoso
Pontuações
Entrada | KC | HOU | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Massey rebateu um home run para o campo centro-direito (384 '). | 1 | 0 | ||
2º | India conseguiu rebatida simples para o campo centra, Isbel anotou. | 2 | 0 | ||
2º | Witt Jr. conseguiu rebatida tripla para o campo direito, India anotou. | 3 | 0 | ||
2º | Pasquantino conseguiu rebatida simples para o campo centra, Witt Jr. anotou. | 4 | 0 | ||
3º | Waters conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Massey anotou, Biggio para a terceira. | 5 | 0 | ||
3º | India conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Biggio anotou, Isbel para a segunda, Waters para a terceira. | 6 | 0 | ||
3º | Witt Jr. fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Waters anotou. | 7 | 0 | ||
7° | Dezenzo conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Meyers anotou. | 7 | 1 | ||
7° | Peña fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Dezenzo anotou. | 7 | 2 | ||
8° | Meyers conseguiu rebatida simples para o campo direito, Diaz anotou por erro e Caratini anotou on fielding error do right fielder Waters, Meyers para a segunda. | 7 | 4 | ||
8° | Smith eliminado por bola rasteira para a terceira, Meyers anotou. | 7 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
KC lidera 3-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 36 | 20 | .643 | - | V3 |
Minnesota | 30 | 24 | .556 | 5 | V1 |
Cleveland | 29 | 25 | .537 | 6 | D3 |
Kansas City | 29 | 27 | .518 | 7 | D2 |
Chicago | 17 | 38 | .309 | 18.5 | D3 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 30 | 23 | .566 | - | V1 |
Houston | 29 | 25 | .537 | 1.5 | V3 |
Texas | 27 | 29 | .482 | 4.5 | V1 |
Los Angeles | 25 | 29 | .463 | 5.5 | D4 |
Athletics | 23 | 32 | .418 | 8 | D1 |