Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Wrigley Field
14:20, 7 de maio, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 31,889
Duração:2:40
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chad Fairchild
- Árbitro da Primeira Base - Austin Jones
- Árbitro da Segunda Base - Roberto Ortiz
- Árbitro da Terceira Base - Bill Miller
Pontuações
Entrada | SF | CHC | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Flores conseguiu rebatida simples para o campo direito, Yastrzemski anotou, Adames para a terceira. | 1 | 0 | ||
4º | Wade Jr. conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Chapman anotou, Flores para a terceira. | 2 | 0 | ||
4º | Koss conseguiu rebatida simples para o campo centra, Flores anotou, Wade Jr. eliminado no home plate. | 3 | 0 | ||
4º | Crow-Armstrong conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Hoerner anotou. | 3 | 1 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SF lidera 2-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 34 | 22 | .607 | - | D1 |
San Diego | 31 | 23 | .574 | 2 | D1 |
San Francisco | 31 | 25 | .554 | 3 | D3 |
Arizona | 27 | 29 | .482 | 7 | D2 |
Colorado | 9 | 47 | .161 | 25 | D5 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 35 | 21 | .625 | - | V4 |
St. Louis | 32 | 24 | .571 | 3 | V2 |
Milwaukee | 29 | 28 | .509 | 6.5 | V4 |
Cincinnati | 28 | 29 | .491 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 21 | 36 | .368 | 14.5 | V2 |