pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 82-52 | 4.50 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17-13 | 1.15 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 1.62 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 1.56 | |
0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25-15 | 6.57 | |
1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23-14 | 0.73 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Wrigley Field
19:40, 6 de maio, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 37,303
Duração:3:25
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Bill Miller
- Árbitro da Primeira Base - Chad Fairchild
- Árbitro da Segunda Base - Austin Jones
- Árbitro da Terceira Base - Roberto Ortiz
Pontuações
Entrada | SF | CHC | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Ramos em base com rebatida simples no infield para a terceira, Chapman anotou por erro, Wade Jr. para a segunda, Wade Jr. salvo na terceira base por erro de arremesso do terceira base Berti. | 1 | 0 | ||
2º | Bailey fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Wade Jr. anotou. | 2 | 0 | ||
3º | Lee rebateu um home run para o campo direito (385 '), Adames anotou. | 4 | 0 | ||
3º | Amaya rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (379 '), Swanson anotou. | 4 | 2 | ||
4º | Wisely hit sacrifice bunt para a segunda, Ramos anotou. | 5 | 2 | ||
5° | Berti em base com rebatida simples no infield para a segunda, Swanson anotou. | 5 | 3 | ||
9° | Turner conseguiu rebatida simples para o campo direito, Crow-Armstrong anotou, Kelly para a terceira. | 5 | 4 | ||
9° | Tucker conseguiu rebatida simples para o campo centra, Kelly anotou, Bruján para a segunda. | 5 | 5 | ||
11° | Bailey conseguiu rebatida simples para o campo centra, Koss anotou, Ramos para a terceira. | 6 | 5 | ||
11° | Wisely hit sacrifice bunt, Ramos anotou, Bailey para a segunda. | 7 | 5 | ||
11° | Adames atingido por arremesso, Bailey anotou, Yastrzemski para a segunda, Wisely para a terceira. | 8 | 5 | ||
11° | Lee conseguiu rebatida simples para o campo direito, Wisely anotou, Adames para a segunda, Yastrzemski para a terceira. | 9 | 5 | ||
11° | Chapman conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Adames anotou e Yastrzemski anotou, Lee para a segunda. | 11 | 5 | ||
11° | Flores conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Lee anotou, Chapman para a terceira. | 12 | 5 | ||
11° | Ramos conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Chapman anotou, Flores para a terceira. | 13 | 5 | ||
11° | Bailey fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Flores anotou. | 14 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 40 | 28 | .588 | - | D1 |
San Francisco | 39 | 28 | .582 | 0.5 | V6 |
San Diego | 38 | 28 | .576 | 1 | V1 |
Arizona | 33 | 34 | .493 | 6.5 | V2 |
Colorado | 12 | 54 | .182 | 27 | D4 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 41 | 26 | .612 | - | V1 |
St. Louis | 36 | 31 | .537 | 5 | D3 |
Milwaukee | 36 | 32 | .529 | 5.5 | V1 |
Cincinnati | 35 | 33 | .515 | 6.5 | V5 |
Pittsburgh | 27 | 41 | .397 | 14.5 | D1 |