Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
loanDepot park
16:40, 7 de maio, 2025
Miami, Flórida
Attendance: 13,635
Duração:2:43
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brian O'Nora
- Árbitro da Primeira Base - Mike Estabrook
- Árbitro da Segunda Base - Laz Diaz
- Árbitro da Terceira Base - Erich Bacchus
Pontuações
Entrada | LAD | MIA | |||
---|---|---|---|---|---|
6° | Freeman conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Ohtani anotou, Betts para a segunda. | 1 | 0 | ||
7° | Kim conseguiu rebatida simples para o campo direito, Outman anotou, Kim para a segunda, E. Hernández para a terceira. | 2 | 0 | ||
7° | Betts em base através de walk, E. Hernández anotou, Ohtani para a segunda, Kim para a terceira. | 3 | 0 | ||
7° | Freeman conseguiu rebatida tripla para o campo centra, Kim anotou, Ohtani anotou e Betts anotou. | 6 | 0 | ||
7° | Pages conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Freeman anotou. | 7 | 0 | ||
9° | Outman rebateu um home run para o campo centra (416 '), Pages anotou e Muncy anotou. | 10 | 0 | ||
9° | J. Sánchez fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Simon anotou. | 10 | 1 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
LAD ganhou a série 5-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | V2 |
San Francisco | 29 | 21 | .580 | 2 | D1 |
San Diego | 27 | 21 | .563 | 3 | D6 |
Arizona | 26 | 24 | .520 | 5 | D2 |
Colorado | 8 | 42 | .160 | 23 | D5 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 32 | 18 | .640 | - | V7 |
New York | 30 | 20 | .600 | 2 | V1 |
Atlanta | 24 | 25 | .490 | 7.5 | D2 |
Washington | 23 | 27 | .460 | 9 | V5 |
Miami | 19 | 29 | .396 | 12 | D2 |