pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 3.32 | |
4.0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 70-44 | 2.81 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 2.76 | |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 0.00 | |
0.1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13-10 | 6.28 | |
0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-6 | 2.16 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 2.76 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
loanDepot park
18:40, 5 de maio, 2025
Miami, Flórida
Attendance: 15,395
Duração:2:44
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Laz Diaz
- Árbitro da Primeira Base - Erich Bacchus
- Árbitro da Segunda Base - Brian O'Nora
- Árbitro da Terceira Base - Mike Estabrook
Pontuações
Entrada | LAD | MIA | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | T. Hernández conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Betts anotou. | 1 | 0 | ||
3º | Freeman rebateu um home run para o campo centra (402 '), Ohtani anotou. | 3 | 0 | ||
5° | Ohtani rebateu um home run para o campo centro-direito (386 '), Kim anotou. | 5 | 0 | ||
6° | Kim conseguiu rebatida simples para o campo centra, Pages anotou por erro, Conforto para a segunda, Conforto salvo na terceira base por erro de arremesso do center fielder Myers. | 6 | 0 | ||
6° | Norby conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Wagaman anotou, J. Sánchez para a segunda. | 6 | 1 | ||
7° | Taylor conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Betts anotou. | 7 | 1 | ||
8° | Ramírez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (424 '), J. Sánchez anotou e Myers anotou. | 7 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
LAD lideran 4-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 41 | 28 | .594 | - | V1 |
San Francisco | 40 | 29 | .580 | 1 | D1 |
San Diego | 38 | 29 | .567 | 2 | D1 |
Arizona | 34 | 34 | .500 | 6.5 | V3 |
Colorado | 13 | 55 | .191 | 27.5 | V1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 24 | .652 | - | V6 |
Philadelphia | 39 | 29 | .574 | 5.5 | V1 |
Washington | 30 | 38 | .441 | 14.5 | D5 |
Atlanta | 29 | 38 | .433 | 15 | V1 |
Miami | 25 | 41 | .379 | 18.5 | D1 |