pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 91-53 | 5.61 | |
0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16-9 | 1.46 | |
0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21-11 | 2.30 | |
0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-4 | 2.77 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-11 | 2.25 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 1.65 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-6 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
PNC Park
18:40, 2 de maio, 2025
Pittsburgh, Pensilvânia
Attendance: 12,349
Duração:3:22
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brian O'Nora
- Árbitro da Primeira Base - Mike Estabrook
- Árbitro da Segunda Base - Derek Thomas
- Árbitro da Terceira Base - Erich Bacchus
Pontuações
Entrada | SD | PIT | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Reynolds conseguiu rebatida simples para o campo direito, Cruz anotou, Reynolds eliminado na segunda base. | 0 | 1 | ||
4º | Sheets rebateu um home run para o campo centro-direito (406 '). | 1 | 1 | ||
4º | Wade conseguiu rebatida simples para o campo centra, Bogaerts anotou. | 2 | 1 | ||
4º | Canario em base através de walk, Bart anotou, Frazier para a segunda, Hayes para a terceira. | 2 | 2 | ||
5° | Arraez conseguiu rebatida dupla para o campo direito, González anotou. | 3 | 2 | ||
5° | Machado conseguiu rebatida simples para o campo direito, Arraez anotou por erro de arremesso do right fielder Reynolds, Machado para a terceira. | 4 | 2 | ||
5° | Sheets conseguiu rebatida simples para o campo direito, Machado anotou. | 5 | 2 | ||
5° | Valdez eliminado por bola rasteira para a primeira, Cruz anotou, Reynolds para a terceira. | 5 | 3 | ||
6° | Frazier rebateu um home run para o campo direito (353 '). | 5 | 4 | ||
8° | Lockridge conseguiu rebatida simples para o campo centra, Wade anotou, Heyward para a terceira. | 6 | 4 | ||
8° | Arraez conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Heyward anotou e Lockridge anotou. | 8 | 4 | ||
9° | Heyward fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Bogaerts anotou, Iglesias para a terceira. | 9 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SD lidera 1-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 34 | 22 | .607 | - | D1 |
San Diego | 31 | 23 | .574 | 2 | D1 |
San Francisco | 31 | 25 | .554 | 3 | D3 |
Arizona | 27 | 29 | .482 | 7 | D2 |
Colorado | 9 | 47 | .161 | 25 | D5 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 35 | 21 | .625 | - | V4 |
St. Louis | 32 | 24 | .571 | 3 | V2 |
Milwaukee | 29 | 28 | .509 | 6.5 | V4 |
Cincinnati | 28 | 29 | .491 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 21 | 36 | .368 | 14.5 | V2 |