pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 8 | 4 | 0 | 5 | 66-40 | 5.90 | |
1.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23-14 | 3.07 | |
1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17-14 | 1.62 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-5 | 9.00 | |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 2.70 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
18:35, 30 de abril, 2025
Baltimore, Maryland
Attendance: 22,381
Duração:2:54
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Lance Barksdale
- Árbitro da Primeira Base - Will Little
- Árbitro da Segunda Base - Ryan Wills
- Árbitro da Terceira Base - Ryan Additon
Pontuações
Entrada | NYY | BAL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Judge rebateu um home run para o campo centra (426 '), Grisham anotou. | 2 | 0 | ||
2º | Mountcastle rebateu um home run para o campo esquerdo (395 '), Holliday anotou. | 2 | 2 | ||
2º | Urías rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (383 '). | 2 | 3 | ||
2º | Rutschman conseguiu rebatida simples para o campo direito, Henderson anotou. | 2 | 4 | ||
5° | Goldschmidt rebateu um home run para o campo centra (425 '). | 3 | 4 | ||
5° | Holliday eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Rutschman anotou, Laureano out na segunda base, O'Hearn para a terceira. | 3 | 5 | ||
7° | Judge conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Peraza anotou. | 4 | 5 |
Data is currently unavailable.