pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 81-54 | 5.93 | |
1.1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 54-29 | 14.40 | |
1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 12.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 1.64 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Dodger Stadium
16:10, 27 de abril, 2025
Los Angeles, Califórnia
Attendance: 49,512
Duração:2:44
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - D.J. Reyburn
- Árbitro da Primeira Base - John Libka
- Árbitro da Segunda Base - Sean Barber
- Árbitro da Terceira Base - James Hoye
Pontuações
Entrada | PIT | LAD | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | McCutchen rebateu um home run para o campo centra (407 '). | 1 | 0 | ||
1º | Valdez rebateu um home run para o campo direito (383 '). | 2 | 0 | ||
1º | Freeman conseguiu rebatida simples para o campo direito, Ohtani anotou e Betts anotou. | 2 | 2 | ||
1º | Edman eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Freeman anotou on fielding error do terceira base Hayes, Edman salvo na terceira base por erro de arremesso do terceira base Hayes. | 2 | 3 | ||
1º | Pages conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Edman anotou. | 2 | 4 | ||
2º | Betts fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, E. Hernández anotou. | 2 | 5 | ||
5° | T. Hernández rebateu um home run para o campo centra (402 '). | 2 | 6 | ||
5° | Pages rebateu um home run para o campo centra (406 '), Freeman anotou. | 2 | 8 | ||
6° | Pages conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Taylor anotou, Edman para a terceira. | 2 | 9 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
LAD lideran 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 36 | 22 | .621 | - | V1 |
St. Louis | 33 | 25 | .569 | 3 | V1 |
Milwaukee | 31 | 28 | .525 | 5.5 | V6 |
Cincinnati | 29 | 30 | .492 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 22 | 37 | .373 | 14.5 | V1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 22 | .621 | - | V2 |
San Diego | 32 | 24 | .571 | 3 | D1 |
San Francisco | 32 | 26 | .552 | 4 | D1 |
Arizona | 27 | 31 | .466 | 9 | D4 |
Colorado | 9 | 49 | .155 | 27 | D7 |