AdamFrazier
- Pittsburgh Pirates
- #26
- Segunda Base
- A/P1.78 m, 86 kg
- DOB14/12/1991 (33)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emAtenas, GA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Pirates
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Últimos 7 dias | 5 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
vs. MIL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C | 23 | 70 | 5 | 14 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 |
Maio | 18 | 50 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 139 | 11 | 31 | 5 | 0 | 2 | 11 | 12 | 24 |
149 | 441 | 36 | 100 | 16 | 0 | 6 | 36 | 36 | 78 |
1114 | 3564 | 479 | 934 | 185 | 28 | 62 | 350 | 294 | 539 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 30 | 20 | .600 | - | V2 |
St. Louis | 27 | 23 | .540 | 3 | D2 |
Milwaukee | 25 | 26 | .490 | 5.5 | V1 |
Cincinnati | 25 | 26 | .490 | 5.5 | D2 |
Pittsburgh | 17 | 34 | .333 | 13.5 | D1 |