pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 88-61 | 3.62 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 4.22 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21-13 | 1.38 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 2.38 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
loanDepot park
13:10, 23 de abril, 2025
Miami, Flórida
Attendance: 6,575
Duração:2:35
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jeremie Rehak
- Árbitro da Primeira Base - Scott Barry
- Árbitro da Segunda Base - Brennan Miller
- Árbitro da Terceira Base - Chris Conroy
Pontuações
Entrada | CIN | MIA | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Lux conseguiu rebatida simples para o campo direito, Friedl anotou. | 1 | 0 | ||
1º | Mervis rebateu um home run para o campo centro-direito (384 '), Wagaman anotou. | 1 | 2 | ||
3º | Wynns rebateu um home run para o campo esquerdo (385 '). | 2 | 2 | ||
5° | Steer conseguiu rebatida simples para o campo centra, Fraley anotou. | 3 | 2 | ||
8° | Candelario eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, De La Cruz anotou, Marte para a segunda. | 4 | 2 | ||
9° | Wynns conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Steer anotou. | 5 | 2 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIA lidera 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 40 | 25 | .615 | - | D1 |
St. Louis | 36 | 28 | .563 | 3.5 | V2 |
Milwaukee | 35 | 31 | .530 | 5.5 | D1 |
Cincinnati | 32 | 33 | .492 | 8 | V2 |
Pittsburgh | 26 | 40 | .394 | 14.5 | V3 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 41 | 24 | .631 | - | V2 |
Philadelphia | 37 | 28 | .569 | 4 | D5 |
Washington | 30 | 34 | .469 | 10.5 | D1 |
Atlanta | 27 | 36 | .429 | 13 | D6 |
Miami | 24 | 39 | .381 | 16 | D1 |