Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
loanDepot park
18:40, 21 de abril, 2025
Miami, Flórida
Attendance: 7,646
Duração:2:36
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brennan Miller
- Árbitro da Primeira Base - Chris Conroy
- Árbitro da Segunda Base - Jeremie Rehak
- Árbitro da Terceira Base - Scott Barry
Pontuações
Entrada | CIN | MIA | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | J. Sánchez conseguiu rebatida simples para o campo centra, Lopez anotou, Ramírez para a segunda. | 0 | 1 | ||
2º | Simon conseguiu rebatida simples para o campo centra, Ramírez anotou, J. Sánchez para a terceira. | 0 | 2 | ||
5° | Wagaman rebateu um home run para o campo centra (407 '). | 0 | 3 | ||
7° | Stowers rebateu um home run para o campo esquerdo (363 '), Norby anotou e Lopez anotou. | 0 | 6 | ||
8° | Hays eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, McLain anotou, De La Cruz out na segunda base. | 1 | 6 | ||
8° | Lux rebateu um home run para o campo centra (397 '), Hays anotou. | 3 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIA lidera 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 40 | 25 | .615 | - | D1 |
St. Louis | 36 | 29 | .554 | 4 | D1 |
Milwaukee | 35 | 31 | .530 | 5.5 | D1 |
Cincinnati | 33 | 33 | .500 | 7.5 | V3 |
Pittsburgh | 26 | 40 | .394 | 14.5 | V3 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 42 | 24 | .636 | - | V3 |
Philadelphia | 37 | 28 | .569 | 4.5 | D5 |
Washington | 30 | 35 | .462 | 11.5 | D2 |
Atlanta | 27 | 37 | .422 | 14 | D7 |
Miami | 24 | 39 | .381 | 16.5 | D1 |