pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 110-64 | 1.99 | |
0.2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21-15 | 3.00 | |
0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-6 | 0.90 | |
1.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20-10 | 7.00 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 0.93 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
American Family Field
19:40, 16 de abril, 2024
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 20,034
Duração:2:53
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Angel Hernandez
- Árbitro da Primeira Base - Quinn Wolcott
- Árbitro da Segunda Base - Emil Jimenez
- Árbitro da Terceira Base - Lance Barksdale
Pontuações
Entrada | SD | MIL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Machado eliminado por bola rasteira para o arremessador, Bogaerts anotou, Profar para a segunda, Tatis Jr. para a terceira. | 1 | 0 | ||
1º | Kim rebateu um home run para o campo esquerdo (379 '), Tatis Jr. anotou e Profar anotou. | 4 | 0 | ||
1º | Bauers conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Adames anotou. | 4 | 1 | ||
7° | Campusano conseguiu rebatida simples para o campo direito, Tatis Jr. anotou, Machado para a segunda, Profar para a terceira. | 5 | 1 | ||
7° | Merrill eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Profar anotou, Campusano out na segunda base, Machado para a terceira. | 6 | 1 | ||
7° | Contreras conseguiu rebatida simples para o campo direito, Wiemer anotou por erro, Frelick para a segunda, Frelick salvo na terceira base on fielding error do right fielder Tatis Jr.. | 6 | 2 | ||
9° | Contreras eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Wiemer anotou, Frelick out na segunda base. | 6 | 3 |
Data is currently unavailable.
SD ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 37 | 24 | .607 | - | V1 |
San Diego | 35 | 24 | .593 | 1 | V3 |
San Francisco | 33 | 28 | .541 | 4 | D2 |
Arizona | 29 | 31 | .483 | 7.5 | V2 |
Colorado | 11 | 50 | .180 | 26 | V2 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 22 | .633 | - | V3 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 5 | D2 |
Milwaukee | 33 | 29 | .532 | 6 | D1 |
Cincinnati | 30 | 32 | .484 | 9 | V1 |
Pittsburgh | 22 | 39 | .361 | 16.5 | D2 |