pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 7 | 5 | 1 | 9 | 89-62 | 3.49 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-10 | 4.13 | |
1.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 28-14 | 1.50 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 2.37 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18-12 | 3.48 | |
1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-9 | 3.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Target Field
19:40, 25 de julho, 2023
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 26,824
Duração:2:55
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Bill Miller
- Árbitro da Primeira Base - Chad Whitson
- Árbitro da Segunda Base - Roberto Ortiz
- Árbitro da Terceira Base - Rob Drake
Pontuações
Entrada | SEA | MIN | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Julien conseguiu rebatida tripla para o campo centra, Correa anotou. | 0 | 1 | ||
1º | Kepler conseguiu rebatida simples para o campo direito, Julien anotou. | 0 | 2 | ||
1º | Wallner rebateu um home run para o campo direito (410 '), Kepler anotou. | 0 | 4 | ||
2º | Rodríguez rebateu um home run para o campo esquerdo (379 '). | 1 | 4 | ||
3º | Castro conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Kepler anotou. | 1 | 5 | ||
5° | Marlowe rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (406 '). | 2 | 5 | ||
6° | Solano fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Castro anotou. | 2 | 6 | ||
8° | Raleigh conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Crawford anotou, Suárez para a terceira. | 3 | 6 | ||
8° | Hernández eliminado por bola rasteira para a segunda, Suárez anotou. | 4 | 6 | ||
8° | Rodríguez rebateu um home run para o campo direito (368 '), Raleigh anotou. | 6 | 6 | ||
9° | Suárez conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Marlowe anotou e Wong anotou, Crawford para a terceira. | 8 | 6 | ||
9° | Hernández fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Crawford anotou, Suárez para a terceira. | 9 | 6 | ||
9° | Taylor rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (424 '). | 9 | 7 |
Data is currently unavailable.
SEA ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 33 | 28 | .541 | - | D1 |
Seattle | 32 | 28 | .533 | 0.5 | D2 |
Texas | 29 | 33 | .468 | 4.5 | D2 |
Los Angeles | 28 | 33 | .459 | 5 | D1 |
Athletics | 23 | 40 | .365 | 11 | D9 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 41 | 22 | .651 | - | V1 |
Minnesota | 34 | 27 | .557 | 6 | V3 |
Cleveland | 33 | 27 | .550 | 6.5 | V1 |
Kansas City | 32 | 29 | .525 | 8 | V1 |
Chicago | 19 | 43 | .306 | 21.5 | D1 |