GrantHolman
- Athletics
- #67
- Arremessador secundário
- A/P1.98 m, 113 kg
- DOB31/5/2000 (25)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emChula Vista, CA
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. CHW |
vs. HOU |
vs. LAA |
vs. LAD |
vs. MIA |
vs. NYY |
vs. PHI |
vs. SF |
vs. SEA |
vs. TEX |
vs. TOR |
Por estádio |
AT&T Park |
Dodger Stadium |
Marlins Park |
Minute Maid Park |
Rogers Centre |
Total |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como Reliever |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.74 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 19.0 | 21 | 11 | 10 | 3 | 7 | 14 | .276 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
76 | 11 | 21 | 2 | 0 | 3 | 12 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | .276 | .337 | .421 | .758 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
5.06 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10.2 | 14 | 7 | 6 | 2 | 2 | 8 | .318 |
4.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | .219 |
7.27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 8 | 7 | 2 | 3 | 7 | .306 |
2.61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | .250 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
34 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .265 | .324 | .382 | .707 |
42 | 10 | 12 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | .286 | .348 | .452 | .800 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .150 |
6.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12.0 | 16 | 8 | 8 | 3 | 5 | 10 | .314 |
18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .400 |
12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | .357 |
14.29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5.2 | 11 | 9 | 9 | 3 | 4 | 7 | .393 |
7.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12.0 | 18 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | .340 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
27.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | .444 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .417 |
0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .077 |
21.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | .500 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
21.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | .500 |
4.74 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 19.0 | 21 | 11 | 10 | 3 | 7 | 14 | .276 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 | 1.125 |
9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .556 | 1.111 | 1.667 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .600 | .900 |
6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .545 | .167 | .712 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .300 | .250 | .550 |
10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .700 | 1.100 |
8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .444 | .375 | .819 |
9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .400 | .667 | 1.067 |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 |
9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .400 | .667 | 1.067 |
8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .375 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
38 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | .211 | .268 | .395 | .663 |
38 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | .342 | .405 | .447 | .852 |
23 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .348 | .400 | .522 | .922 |
3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 |
9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .444 | .778 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
76 | 12 | 21 | 2 | 0 | 3 | 12 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | .276 | .337 | .421 | .758 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
76 | 11 | 21 | 2 | 0 | 3 | 12 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | .276 | .337 | .421 | .758 |
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 32 | 26 | .552 | - | V2 |
Houston | 32 | 27 | .542 | 0.5 | V1 |
Texas | 29 | 31 | .483 | 4 | V1 |
Los Angeles | 27 | 32 | .458 | 5.5 | V1 |
Athletics | 23 | 38 | .377 | 10.5 | D7 |