GrantHolman
- Athletics
- #67
- Arremessador secundário
- A/P1.98 m, 113 kg
- DOB31/5/2000 (24)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emChula Vista, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Athletics
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
vs. TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Visitante | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Maio | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 13 | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 19 | 9 | 8 | 3 | 6 | 13 |
43 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 45 | 20 | 17 | 6 | 14 | 37 |
34 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 36 | 17 | 15 | 4 | 15 | 29 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 31 | 26 | .544 | - | V1 |
Seattle | 30 | 26 | .536 | 0.5 | D3 |
Texas | 28 | 30 | .483 | 3.5 | V1 |
Los Angeles | 26 | 30 | .464 | 4.5 | V1 |
Athletics | 23 | 35 | .397 | 8.5 | D4 |