AndrewBenintendi
- Chicago White Sox
- #23
- Jardineiro esquerdo
- A/P1.78 m, 83 kg
- DOB6/7/1994 (30)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emCincinnati, OH
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Situacional |
x Canhoto |
x Destro |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. BOS |
vs. DET |
vs. HOU |
vs. LAA |
vs. MIL |
vs. MIN |
vs. NYM |
vs. OAK |
vs. TEX |
Por estádio |
Citi Field |
Comerica Park |
Fenway Park |
Target Field |
U.S. Cellular Field |
Posição |
Como LF |
Como DH |
Como PH |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Abrir a entrada |
Em posição de anotar, 2 fora |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
102 | 14 | 22 | 1 | 0 | 5 | 16 | 10 | 2 | 24 | 0 | 0 | .216 | .293 | .373 | .666 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .125 | .176 | .313 | .489 |
86 | 13 | 20 | 1 | 0 | 4 | 15 | 10 | 1 | 18 | 0 | 0 | .233 | .313 | .384 | .697 |
50 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3 | 12 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | .260 | .333 | .460 | .793 |
48 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | .188 | .259 | .313 | .572 |
70 | 8 | 14 | 1 | 0 | 3 | 12 | 6 | 1 | 15 | 0 | 0 | .200 | .269 | .343 | .612 |
32 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | .250 | .342 | .438 | .780 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .231 | .333 | .692 | 1.026 |
62 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | .226 | .294 | .371 | .665 |
23 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .217 | .286 | .261 | .547 |
13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .231 | .294 | .308 | .602 |
17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | .176 | .273 | .235 | .508 |
33 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | .212 | .317 | .333 | .650 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .188 | .278 | .563 | .840 |
10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .500 | .833 |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
23 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .348 | .375 | .478 | .853 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .091 | .000 | .091 |
11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .182 | .231 | .273 | .503 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .167 | .333 | .167 | .500 |
10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .188 | .278 | .563 | .840 |
12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .308 | .250 | .558 |
50 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3 | 12 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | .260 | .333 | .460 | .793 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
66 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | .197 | .264 | .242 | .506 |
35 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 13 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | .257 | .349 | .629 | .977 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .571 | 1.429 | 2.000 |
9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .182 | .500 | .682 |
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .100 | .250 | .100 | .350 |
17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .118 | .111 | .118 | .229 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .235 | .235 | .235 | .471 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .750 | .000 | .750 |
13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .154 | .267 | .154 | .421 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
30 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .233 | .343 | .533 | .876 |
44 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | .205 | .271 | .341 | .612 |
26 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | .231 | .290 | .269 | .560 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
57 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | .211 | .286 | .368 | .654 |
45 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 13 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | .222 | .302 | .378 | .680 |
23 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .217 | .333 | .522 | .855 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .192 | .222 | .308 | .530 |
8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .364 | .500 | .864 |
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 36 | 20 | .643 | - | V3 |
Minnesota | 30 | 24 | .556 | 5 | V1 |
Cleveland | 29 | 25 | .537 | 6 | D3 |
Kansas City | 29 | 27 | .518 | 7 | D2 |
Chicago White Sox | 17 | 38 | .309 | 18.5 | D3 |