AndrewBenintendi
- Chicago White Sox
- #23
- Jardineiro esquerdo
- A/P1.78 m, 83 kg
- DOB6/7/1994 (30)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emCincinnati, OH
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais White Sox
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
vs. TEX | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
C | 13 | 41 | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 8 |
Maio | 4 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 87 | 13 | 19 | 0 | 0 | 5 | 13 | 9 | 18 |
79 | 276 | 41 | 60 | 0 | 0 | 16 | 41 | 29 | 57 |
1056 | 3917 | 531 | 1053 | 223 | 20 | 103 | 506 | 411 | 777 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 19 | .635 | - | D2 |
Cleveland | 28 | 22 | .560 | 4 | V3 |
Minnesota | 28 | 22 | .560 | 4 | V1 |
Kansas City | 28 | 24 | .538 | 5 | D1 |
Chicago White Sox | 16 | 35 | .314 | 16.5 | V1 |