HunterDobbins
- Boston Red Sox
- #73
- Arremessador titular
- A/P1.88 m, 83 kg
- DOB30/8/1999 (25)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emBryan, TX
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (BOS)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 28/5 | em | D | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 52 | 15 | 0.0 | - | BLSV(1) | 4.35 |
Sáb 24/5 | x | V | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 | 72 | 18 | 42.0 | - | - | 4.21 |
Seg 19/5 | x | V | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 66 | 18 | 51.0 | - | - | 3.62 |
Qua 14/5 | em | D | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | 88 | 23 | 33.0 | - | - | 3.90 |
Sex 9/5 | em | D | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 81 | 22 | 68.0 | - | - | 2.78 |
Sáb 3/5 | x | D | 5.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 92 | 27 | 39.0 | D(2-1) | - | 3.78 |
may | 28.1 | 34 | 16 | 16 | 2 | 7 | 22 | 43 | 50 | 451 | 123 | 46.6 | - | - | 5.08 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 49.1 | 53 | 24 | 23 | 6 | 10 | 37 | 54 | 51 | 747 | 207 | 0.0 | - | - | 4.20 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 39 | 25 | .609 | - | D2 |
Tampa Bay | 35 | 30 | .538 | 4.5 | V1 |
Toronto | 35 | 30 | .538 | 4.5 | D1 |
Boston | 32 | 35 | .478 | 8.5 | V2 |
Baltimore | 26 | 38 | .406 | 13 | D1 |