RyanRolison
- Colorado Rockies
- #50
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 96 kg
- DOB11/7/1997 (27)
- BAT/THRRight/Left
- Nascido emJackson, TN
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Rockies
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
vs. PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Maio | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
13 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 3 |
4 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | V2 |
San Francisco | 29 | 21 | .580 | 2 | D1 |
San Diego | 27 | 21 | .563 | 3 | D6 |
Arizona | 26 | 24 | .520 | 5 | D2 |
Colorado | 8 | 42 | .160 | 23 | D5 |