Boston River
Elenco - Boston River
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 19 | -- | -- | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.83 m | 73 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.7 m | 76 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.78 m | 87 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.83 m | 77 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.85 m | 72 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.7 m | 68 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 1.78 m | 73 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | -- | -- | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.68 m | 66 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.7 m | 68 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.88 m | 77 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | -- | -- | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 1.91 m | 78 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 1.75 m | 68 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.83 m | 71 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | -- | -- | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.75 m | 63 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.75 m | 68 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.7 m | 63 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.75 m | 73 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.83 m | 72 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.83 m | 73 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 17 | -- | -- | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.83 m | 73 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | -- | -- | Paraguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.75 m | 73 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.75 m | 68 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.73 m | 68 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.8 m | 81 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | 1.75 m | 63 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.91 m | 78 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade