Botafogo-SP
- 18° no Campeonato Brasileiro Série B
Elenco - Botafogo-SP
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | 1.91 m | 86 kg | USA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 28 | 1.7 m | 58 kg | Brasil | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
D | 30 | 1.8 m | 68 kg | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.88 m | 78 kg | Brasil | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | |
D | 29 | 1.73 m | 73 kg | Argentina | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
D | 26 | -- | -- | Brasil | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
D | 34 | 1.85 m | 68 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | -- | -- | Brasil | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
D | 30 | 1.88 m | 82 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.78 m | 72 kg | Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | -- | -- | Brasil | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
M | 29 | 1.8 m | 72 kg | Argentina | 8 | 0 | 1 | 1 | 13 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 | |
M | 33 | 1.73 m | 58 kg | Brasil | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | |
M | 30 | 1.83 m | 68 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.73 m | 68 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.78 m | 68 kg | Brasil | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
M | 24 | 1.68 m | 63 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | -- | -- | Brasil | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.88 m | 77 kg | Gana | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | |
M | 25 | 1.73 m | 63 kg | Argentina | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 33 | 1.73 m | 63 kg | Brasil | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2 | 0 | |
A | 30 | 1.65 m | 62 kg | Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 28 | 1.88 m | 81 kg | Equador | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
A | 29 | 1.65 m | 62 kg | Brasil | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.78 m | 62 kg | Brasil | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
A | 23 | 1.83 m | 82 kg | Brasil | 7 | 0 | 3 | 0 | 16 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | |
A | 25 | -- | -- | Brasil | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos