Rebates do Phillies
- Batendo
- 2BMarsh (5, Hoglund)
- HRTurner (5, 8º entrada arremessada por Harris 0 em base 1 Out)
- RBITurner 3 (23)
- SFTurner
- GIDPRealmuto
- Team LOB4
- Team RISP1-5 (Realmuto 0-1, Turner 1-1, Bohm 0-1, Stott 0-2)
- Baserunning
- CSRojas (2, 2º base pego por Miller/MacIver)
Rebates do Athletics
hitters |
---|
L. Urias2B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .350 | .393 | .495 |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .324 | .468 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .269 | .338 | .462 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .318 | .348 | .430 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .351 | .400 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .338 | .423 |
3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | .600 | .750 |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .241 | .300 | .429 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
35 | 5 | 11 | 5 | 1 | 2 | 11 |
- Batendo
- 2BDavidson (1, Luzardo)
- 3BButler (1, Strahm)
- HRWilson (6, 1º entrada arremessada por Luzardo 0 em base 0 Out)
- RBIDavidson 2 (2), MacIver (1), Wilson (28), Butler (22)
- 2Out RBIDavidson 2
- Team LOB8
- Team RISP2-7 (Andujar 0-1, Urías 0-1, Davidson 1-1, MacIver 1-1, Soderstrom 0-2, Butler 0-1)
- Fielding
- DP1 (Wilson-Davidson)
Lançando - Phillies
pitchers |
---|
M. Strahm(L, 1-3, B, 2) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 105-73 | 2.15 |
1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20-11 | 3.32 |
8.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 11 | 1 | 125-84 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosStrahm 3/6; Luzardo 20/31
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesStrahm-0-3-4-4; Luzardo-20-18-15-19
- Bola rasteira-bola altaStrahm 0-2; Luzardo 7-4
- EstatísticasJ Luzardo 56
Lançando - Athletics
pitchers |
---|
T. Ferguson(W, 1-2) |
M. Miller(S, 12) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 92-59 | 5.13 |
2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 35-25 | 3.63 |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 4.13 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 5.79 |
9.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 143-96 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosHarris 10/10; Ferguson 1/1; Hoglund 12/21; Miller 2/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesHarris-7-5-5-7; Ferguson-1-2-1-0; Hoglund-15-4-24-16; Miller-1-4-1-2
- Bola rasteira-bola altaHarris 2-4; Hoglund 3-9; Miller 1-0
- EstatísticasG Hoglund 46
Pontuações
Entrada | PHI | ATH | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Wilson rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (420 '). | 0 | 1 | ||
1º | Davidson conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Andujar anotou e Rooker anotou. | 0 | 3 | ||
2º | Realmuto eliminador por bola rasteira em queimada dupla, shortstop para a primeira, Schwarber anotou, Kepler out na segunda base, Castellanos para a terceira. | 1 | 3 | ||
3º | Turner conseguiu rebatida simples para o campo centra, Marsh anotou. | 2 | 3 | ||
5° | Turner fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Bohm anotou. | 3 | 3 | ||
8° | Turner rebateu um home run para o campo esquerdo (343 '). | 4 | 3 | ||
8° | Butler conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Davidson anotou. | 4 | 4 | ||
8° | MacIver conseguiu rebatida simples para o campo centra, Butler anotou. | 4 | 5 |
Temporada Regular
PHI ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Sutter Health Park
16:05, 25 de maio, 2025
Sacramento, Califórnia
Attendance: 10,068
Duração:2:19
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Roberto Ortiz
- Árbitro da Primeira Base - Austin Jones
- Árbitro da Segunda Base - Bill Miller
- Árbitro da Terceira Base - Chad Fairchild
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 38 | 22 | .633 | - | V4 |
Philadelphia | 36 | 23 | .610 | 1.5 | D4 |
Washington | 28 | 31 | .475 | 9.5 | D1 |
Atlanta | 27 | 31 | .466 | 10 | D1 |
Miami | 23 | 35 | .397 | 14 | D2 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 32 | 26 | .552 | - | V2 |
Houston | 32 | 27 | .542 | 0.5 | V1 |
Texas | 29 | 31 | .483 | 4 | V1 |
Los Angeles | 27 | 32 | .458 | 5.5 | V1 |
Athletics | 23 | 38 | .377 | 10.5 | D7 |