Rebates do Braves
hitters |
---|
A. Riley3B |
M. OzunaDH |
S. FairchildPR-DH |
M. Olson1B |
E. WhiteRF |
N. AllenSS |
O. ArciaSS |
L. WilliamsPR-SS |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .314 | .342 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .284 | .329 | .475 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 | .424 | .431 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .043 | .043 | .130 |
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .221 | .353 | .407 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 | .276 | .340 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .221 | .330 | .500 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .227 | .250 | .353 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .299 | .349 | .532 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 | .314 | .299 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .348 | .460 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .219 | .226 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
36 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 |
a-rebateu rasteiro para a primeira para Allen na 9º
- Batendo
- 2BOzuna (5, Heaney); Murphy (3, Heaney); Harris II (8, Heaney)
- HROlson (7, 3º entrada arremessada por Heaney 0 em base 2 Out)
- RBIOlson (21), Harris II (24)
- 2Out RBIOlson
- SHAllen
- GIDPRiley; Harris II
- Team LOB11
- Team RISP1-11 (Olson 0-2, Harris II 1-1, Williams 0-1, White 0-1, Riley 0-2, Verdugo 0-2, Albies 0-1, Murphy 0-1)
- Fielding
- DP1 (Arcia-Albies-Olson)
- ERiley (4, throw)
Rebates do Pirates
hitters |
---|
O. CruzCF |
T. PhamRF |
J. BaePR |
K. Hayes3B |
M. Gorski1B-CF |
J. TrioloSS-1B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .238 | .369 | .462 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .215 | .276 | .342 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .181 | .263 | .219 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .344 | .393 |
4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .412 | .378 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .129 | .206 | .226 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .298 | .305 |
5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .222 | .407 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .223 | .290 | .304 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .146 | .226 | .292 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .214 | .238 |
39 | 2 | 9 | 2 | 0 | 6 | 10 |
- Batendo
- 2BCanario (1, Johnson)
- RBIBart (8), Gorski (2)
- 2Out RBIBart, Gorski
- SHHayes; Triolo
- GIDPMcCutchen
- Team LOB14
- Team RISP2-18 (Frazier 0-2, Davis 0-1, Gorski 1-3, Triolo 0-2, Peguero 0-1, Canario 0-2, Bart 1-1, Cruz 0-1, Reynolds 0-1, Hayes 0-2, Pham 0-1, McCutchen 0-1)
- Baserunning
- SBCruz (16, 2º base de Smith-Shawver/Murphy); Bae (1, 2º base de Montero/Murphy)
- Fielding
- DP2 (Hayes-Triolo-Gorski , Frazier-Gorski)
- EBart (1, throw)
Lançando - Braves
pitchers |
---|
P. Johnson(H, 4) |
D. Lee(H, 5) |
R. Montero(H, 3) |
D. Hernandez(B, 1) |
S. Blewett(W, 2-0) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 97-59 | 2.76 |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.45 |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9-6 | 2.25 |
0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 4.73 |
1.1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27-13 | 2.00 |
2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-13 | 2.79 |
11.0 | 9 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0 | 173-105 |
- Pitching
- IBBFrazier (by Hernández).
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosMontero 3/3; Johnson 2/3; Blewett 7/7; Lee 1/2; Hernández 2/8; Smith-Shawver 11/24
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesMontero-4-1-0-3; Johnson-1-0-2-3; Blewett-4-0-3-6; Lee-2-3-1-0; Hernández-4-1-4-4; Smith-Shawver-15-13-16-15
- Bola rasteira-bola altaMontero 2-0; Johnson 0-2; Blewett 4-1; Hernández 2-1; Smith-Shawver 4-6
- EstatísticasA Smith-Shawver 60
Lançando - Pirates
pitchers |
---|
C. Shugart(L, 1-3) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 82-49 | 3.15 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-13 | 0.00 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-11 | 4.09 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-8 | 2.20 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-4 | 4.15 |
1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19-10 | 3.31 |
11.0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 154-95 |
- Pitching
- WPShugart
- IBBOzuna (by Ferguson).; Harris II (by Shugart).
- HBPMurphy (by Heaney); Verdugo (by Ferguson)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosHeaney 13/25; Bednar 1/4; Rainey 1/4; Santana 2/3; Ferguson 1/4; Shugart 1/5
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesHeaney-16-4-10-19; Bednar-4-3-2-2; Rainey-4-2-4-3; Santana-2-2-2-2; Ferguson-0-0-2-2; Shugart-1-1-5-3
- Bola rasteira-bola altaHeaney 10-5; Bednar 0-2; Rainey 2-0; Santana 2-0; Ferguson 1-1; Shugart 2-1
- EstatísticasA Heaney 55
Pontuações
Entrada | ATL | PIT | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Harris II conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Murphy anotou. | 1 | 0 | ||
3º | Olson rebateu um home run para o campo centra (431 '). | 2 | 0 | ||
3º | Bart conseguiu rebatida simples para o campo centra, Cruz anotou, McCutchen para a segunda. | 2 | 1 | ||
8° | Gorski em base com rebatida simples no infield para a terceira, Bae anotou, Gorski salvo na segunda base por erro de arremesso do terceira base Riley. | 2 | 2 | ||
11° | Olson anotou, Harris II para a segunda por wild pitch Shugart. | 3 | 2 |
Temporada Regular
Série empatada 1
Informações do jogo
PNC Park
16:05, 10 de maio, 2025
Pittsburgh, Pensilvânia
Attendance: 27,767
Duração:3:05
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Clint Vondrak
- Árbitro da Primeira Base - Tony Randazzo
- Árbitro da Segunda Base - Jacob Metz
- Árbitro da Terceira Base - Dan Bellino
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 36 | 21 | .632 | - | D2 |
New York | 35 | 22 | .614 | 1 | V1 |
Washington | 27 | 30 | .474 | 9 | V3 |
Atlanta | 26 | 30 | .464 | 9.5 | D1 |
Miami | 22 | 33 | .400 | 13 | D1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 35 | 22 | .614 | - | D1 |
St. Louis | 32 | 25 | .561 | 3 | D1 |
Milwaukee | 30 | 28 | .517 | 5.5 | V5 |
Cincinnati | 29 | 29 | .500 | 6.5 | V1 |
Pittsburgh | 21 | 37 | .362 | 14.5 | D1 |