Rebates do Marlins
hitters |
---|
J. SánchezCF-RF |
O. Lopez2B |
C. NorbyPR-3B |
G. Pauley3B-2B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .400 | .354 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .300 | .278 |
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .344 | .455 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .284 | .380 | .403 |
3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .324 | .342 | .459 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .224 | .304 | .592 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .321 | .389 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .342 | .333 |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .281 | .352 | .438 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 |
5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .268 | .327 |
5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | .333 | .364 |
42 | 10 | 15 | 10 | 2 | 3 | 2 |
a-conseguiu rebatida simples para o campo direito para Stowers na 6º
b-eliminado por bola alta para o campo direito para Lopez na 6º
- Batendo
- 2BJ. Sánchez (1, Romano); Conine (7, Hernández); Pauley (5, Romano); Wagaman (4, Ross)
- HRMyers (1, 9º entrada arremessada por Romano 2 em base 0 Out); Hicks (1, 9º entrada arremessada por Romano 1 em base 2 Out)
- RBIMyers 3 (5), Conine 2 (7), Pauley (5), Hicks 4 (11)
- 2Out RBIPauley, Hicks 4
- GIDPJ. Sánchez
- Team LOB9
- Team RISP6-19 (J. Sánchez 0-2, Sanoja 0-1, Wagaman 1-3, Hicks 2-2, Pauley 1-3, Mervis 0-1, Lopez 0-1, Edwards 0-2, Conine 1-2, Myers 1-2)
- Fielding
- DP1 (Norby-Pauley-Mervis)
Rebates do Phillies
- Batendo
- 2BHarper (3, Monteverde); Kepler (5, Quantrill); Realmuto (2, Quantrill); Turner (4, Quantrill); Bohm (3, Monteverde); Stott (4, Quantrill); Rojas (2, Quantrill)
- RBIHarper (12), Castellanos (13), Kepler 2 (4), Turner 2 (6), Schwarber (16), Stott 3 (10), Rojas (4)
- 2Out RBIHarper, Kepler 2, Schwarber
- SFCastellanos
- GIDPRealmuto
- Team LOB11
- Team RISP8-21 (Harper 1-4, Rojas 1-2, Stott 2-4, Bohm 0-1, Schwarber 1-4, Turner 2-2, Realmuto 0-1, Kepler 1-2, Castellanos 0-1)
- Baserunning
- SBHarper (5, 2º base de Quantrill/Hicks); Turner (5, 3º base de Quantrill/Hicks); Schwarber (2, 2º base de Quantrill/Hicks); Stott (3, 2º base de Quantrill/Hicks); Rojas (3, 2º base de Monteverde/Hicks)
- Fielding
- DP1 (Stott-Turner-Harper)
- EBohm (2, throw)
Lançando - Marlins
pitchers |
---|
C. Quantrill(L, 1-2) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 89-56 | 8.31 |
3.2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 87-56 | 9.82 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16-12 | 1.08 |
8.0 | 18 | 11 | 11 | 4 | 7 | 0 | 192-124 |
- Pitching
- HBPBohm (by Bender)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosQuantrill 16/21; Bender 3/5; Monteverde 12/20
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesQuantrill-14-8-16-18; Bender-4-2-5-1; Monteverde-11-7-23-15
- Bola rasteira-bola altaQuantrill 5-5; Monteverde 1-5
- EstatísticasC Quantrill 13
Lançando - Phillies
pitchers |
---|
M. Strahm(W, 1-0) |
J. Alvarado(S, 5) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 56-30 | 2.29 |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-13 | 0.96 |
1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26-16 | 9.00 |
2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29-23 | 7.45 |
0.2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 22-18 | 15.26 |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 2.79 |
9.0 | 15 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 155-101 |
- Pitching
- HBPMervis (by Hernández)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosWalker 10/17; Ross 6/9; Strahm 4/4; Alvarado 0/1; Romano 9/8; Hernández 4/7
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesWalker-11-2-5-12; Ross-5-2-7-8; Strahm-2-1-6-4; Alvarado-0-0-0-1; Romano-7-1-2-8; Hernández-4-1-5-5
- Bola rasteira-bola altaWalker 7-4; Ross 4-2; Strahm 2-0; Alvarado 0-1; Romano 2-0; Hernández 1-2
- EstatísticasT Walker 55
Pontuações
Entrada | MIA | PHI | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Turner conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Rojas anotou. | 0 | 1 | ||
3º | Castellanos fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Turner anotou, Harper para a terceira. | 0 | 2 | ||
3º | Kepler conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Harper anotou e Schwarber anotou. | 0 | 4 | ||
4º | Conine eliminado por bola rasteira para a segunda, Stowers anotou, Lopez para a segunda. | 1 | 4 | ||
4º | Stott conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Rojas anotou e Bohm anotou. | 1 | 6 | ||
4º | Turner conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Stott anotou. | 1 | 7 | ||
5° | Rojas conseguiu rebatida simples para o campo centra, Bohm anotou. | 1 | 8 | ||
5° | Stott conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Rojas anotou. | 1 | 9 | ||
6° | Conine conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Myers anotou, Mervis para a terceira. | 2 | 9 | ||
6° | Hicks conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Mervis anotou e Norby anotou. | 4 | 9 | ||
7° | Harper conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Stott anotou, Turner para a terceira. | 4 | 10 | ||
7° | Schwarber conseguiu rebatida simples para o campo direito, Turner anotou, Harper para a terceira. | 4 | 11 | ||
9° | Myers rebateu um home run para o campo esquerdo (389 '), J. Sánchez anotou e Wagaman anotou. | 7 | 11 | ||
9° | Pauley conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Norby anotou. | 8 | 11 | ||
9° | Hicks rebateu um home run para o campo centro-direito (374 '), Pauley anotou. | 10 | 11 |
Temporada Regular
PHI lidera 2-0
Informações do jogo
Citizens Bank Park
13:05, 19 de abril, 2025
Filadélfia, Pensilvânia
Attendance: 45,045
Duração:3:15
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Alex Tosi
- Árbitro da Primeira Base - Ron Kulpa
- Árbitro da Segunda Base - Cory Blaser
- Árbitro da Terceira Base - Manny Gonzalez
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 36 | 22 | .621 | - | V2 |
Philadelphia | 36 | 22 | .621 | - | D3 |
Washington | 27 | 30 | .474 | 8.5 | V3 |
Atlanta | 27 | 30 | .474 | 8.5 | V1 |
Miami | 23 | 33 | .411 | 12 | V1 |