pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 94-60 | 3.02 | |
1.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32-23 | 7.90 | |
0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14-5 | 3.57 | |
0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 7.36 | |
1.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23-15 | 4.58 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citizens Bank Park
18:45, 16 de maio, 2025
Filadélfia, Pensilvânia
Attendance: 44,039
Duração:2:52
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Sean Barber
- Árbitro da Primeira Base - James Hoye
- Árbitro da Segunda Base - Derek Thomas
- Árbitro da Terceira Base - John Libka
Pontuações
Entrada | PIT | PHI | |||
---|---|---|---|---|---|
5° | Harper conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Rojas anotou, Turner para a terceira. | 0 | 1 | ||
6° | Canario rebateu um home run para o campo centro-direito (391 '), McCutchen anotou e Hayes anotou. | 3 | 1 | ||
7° | Schwarber em base através de walk, Rojas anotou, Harper para a segunda, Turner para a terceira. | 3 | 2 | ||
7° | Castellanos atingido por arremesso, Turner anotou, Schwarber para a segunda, Harper para a terceira. | 3 | 3 | ||
7° | Realmuto em base através de walk, Harper anotou, Castellanos para a segunda, Schwarber para a terceira. | 3 | 4 | ||
7° | Bohm fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Schwarber anotou. | 3 | 5 | ||
8° | Turner conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Rojas anotou. | 3 | 6 | ||
8° | Harper conseguiu rebatida simples para o campo direito, Turner anotou. | 3 | 7 | ||
8° | Castellanos eliminado por bola rasteira para o shortstop, Harper anotou, Schwarber para a segunda. | 3 | 8 | ||
9° | Triolo em base através de walk, Canario anotou, Gorski para a segunda, Frazier para a terceira. | 4 | 8 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
PHI lidera 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 37 | 22 | .627 | - | V2 |
St. Louis | 33 | 26 | .559 | 4 | D1 |
Milwaukee | 32 | 28 | .533 | 5.5 | V7 |
Cincinnati | 29 | 31 | .483 | 8.5 | D2 |
Pittsburgh | 22 | 38 | .367 | 15.5 | D1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 37 | 22 | .627 | - | V3 |
Philadelphia | 36 | 23 | .610 | 1 | D4 |
Washington | 28 | 31 | .475 | 9 | D1 |
Atlanta | 27 | 31 | .466 | 9.5 | D1 |
Miami | 23 | 34 | .404 | 13 | D1 |