pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 98-64 | 3.72 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 6.43 | |
1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-9 | 5.63 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 4.91 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Petco Park
21:40, 12 de maio, 2025
San Diego, Califórnia
Attendance: 41,419
Duração:2:58
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brennan Miller
- Árbitro da Primeira Base - Jeremie Rehak
- Árbitro da Segunda Base - John Tumpane
- Árbitro da Terceira Base - Chris Conroy
Pontuações
Entrada | LAA | SD | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Neto rebateu um home run para o campo esquerdo (373 '), Tim Anderson anotou. | 2 | 0 | ||
3º | Merrill conseguiu rebatida simples para o campo direito, Arraez anotou, Machado para a terceira. | 2 | 1 | ||
3º | Machado anotou e Merrill anotou por erro, Bogaerts salvo na primeira base por erro de arremesso by arremessador Kikuchi, Bogaerts salvo na segunda base. | 2 | 3 | ||
5° | Tatis Jr. rebateu um home run para o campo centra (424 '). | 2 | 4 | ||
6° | Ward eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Moncada anotou por erro de arremesso do segunda base Cronenworth, Soler out na segunda base, Ward para a segunda. | 3 | 4 | ||
8° | Bogaerts fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Merrill anotou. | 3 | 5 | ||
9° | Schanuel em base através de walk, Rengifo anotou, Neto para a segunda, Adell para a terceira. | 4 | 5 | ||
9° | Moncada em base através de walk, Adell anotou, Schanuel para a segunda, Neto para a terceira. | 5 | 5 | ||
9° | Ward rebateu um home run para o campo esquerdo (350 '), Neto anotou, Schanuel anotou e Moncada anotou. | 9 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
LAA lideran 1-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 29 | 22 | .569 | - | D1 |
Houston | 27 | 25 | .519 | 2.5 | V1 |
Los Angeles | 25 | 25 | .500 | 3.5 | V8 |
Texas | 25 | 28 | .472 | 5 | D6 |
Athletics | 22 | 30 | .423 | 7.5 | D10 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 32 | 19 | .627 | - | V3 |
San Francisco | 30 | 22 | .577 | 2.5 | D1 |
San Diego | 28 | 22 | .560 | 3.5 | D1 |
Arizona | 26 | 26 | .500 | 6.5 | D4 |
Colorado | 9 | 43 | .173 | 23.5 | D1 |