pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 85-57 | 5.18 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12-10 | 8.82 | |
0.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 29-16 | 5.87 | |
0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-1 | 5.51 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Petco Park
21:40, 14 de maio, 2025
San Diego, Califórnia
Attendance: 43,766
Duração:2:21
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - John Tumpane
- Árbitro da Primeira Base - Chris Conroy
- Árbitro da Segunda Base - Brennan Miller
- Árbitro da Terceira Base - Jeremie Rehak
Pontuações
Entrada | LAA | SD | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Bogaerts rebateu um home run para o campo esquerdo (393 '), Arraez anotou e Machado anotou. | 0 | 3 | ||
2º | Ward rebateu um home run para o campo centra (405 '). | 1 | 3 | ||
8° | Lockridge conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Bogaerts anotou e Machado anotou, Cronenworth para a terceira. | 1 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SD ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 33 | 27 | .550 | - | V2 |
Seattle | 32 | 27 | .542 | 0.5 | D1 |
Texas | 29 | 32 | .475 | 4.5 | D1 |
Los Angeles | 28 | 33 | .459 | 5.5 | D1 |
Athletics | 23 | 39 | .371 | 11 | D8 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 37 | 24 | .607 | - | V1 |
San Diego | 35 | 24 | .593 | 1 | V3 |
San Francisco | 33 | 28 | .541 | 4 | D2 |
Arizona | 29 | 31 | .483 | 7.5 | V2 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25.5 | V3 |