pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 68-36 | 3.97 | |
2.2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 46-28 | 2.70 | |
1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 0.93 | |
2.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27-19 | 1.80 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Comerica Park
18:40, 21 de abril, 2025
Detroit, Michigan
Attendance: 17,581
Duração:2:46
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ryan Blakney
- Árbitro da Primeira Base - Junior Valentine
- Árbitro da Segunda Base - Marvin Hudson
- Árbitro da Terceira Base - Tripp Gibson
Pontuações
Entrada | SD | DET | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Ornelas eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Tatis Jr. anotou, Bogaerts out na segunda base, Machado para a terceira. | 1 | 0 | ||
1º | McKinstry conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Torres anotou. | 1 | 1 | ||
1º | Keith conseguiu rebatida simples para o campo direito, McKinstry anotou. | 1 | 2 | ||
2º | Tatis Jr. eliminado por bola rasteira para a terceira, Iglesias anotou. | 2 | 2 | ||
2º | Nido conseguiu rebatida simples para o campo centra, Báez anotou. | 2 | 3 | ||
2º | Greene conseguiu rebatida simples para o campo direito, Nido anotou, McKinstry para a terceira. | 2 | 4 | ||
3º | Torres conseguiu rebatida simples para o campo centra, Jung anotou e Sweeney anotou, Nido para a segunda. | 2 | 6 | ||
5° | Sheets rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (372 '). | 3 | 6 | ||
5° | González conseguiu rebatida simples para o campo direito, Machado anotou, González out na segunda base on runner's fielder's choice, Joe para a terceira. | 4 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
DET lidera 1-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 32 | 19 | .627 | - | V3 |
San Francisco | 30 | 21 | .588 | 2 | V1 |
San Diego | 28 | 21 | .571 | 3 | V1 |
Arizona | 26 | 25 | .510 | 6 | D3 |
Colorado | 9 | 42 | .176 | 23 | V1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 19 | .635 | - | D2 |
Cleveland | 28 | 22 | .560 | 4 | V3 |
Minnesota | 28 | 22 | .560 | 4 | V1 |
Kansas City | 28 | 24 | .538 | 5 | D1 |
Chicago | 16 | 35 | .314 | 16.5 | V1 |