Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Coors Field
20:40, 4 de junho, 2024
Denver, Colorado
Attendance: 25,315
Duração:2:22
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tripp Gibson
- Árbitro da Primeira Base - Charlie Ramos
- Árbitro da Segunda Base - Erich Bacchus
- Árbitro da Terceira Base - Mike Estabrook
Pontuações
Entrada | CIN | COL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Steer conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Fairchild anotou. | 1 | 0 | ||
3º | De La Cruz rebateu um home run para o campo centra (448 '). | 2 | 0 | ||
4º | Maile conseguiu rebatida simples para o campo direito, Stephenson anotou, Dunn para a terceira. | 3 | 0 | ||
4º | Fairchild conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Dunn anotou, Maile para a segunda. | 4 | 0 | ||
9° | Rodgers conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Díaz anotou. | 4 | 1 |
Data is currently unavailable.
CIN ganhou a série 3-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 37 | 22 | .627 | - | V2 |
St. Louis | 33 | 26 | .559 | 4 | D1 |
Milwaukee | 33 | 28 | .541 | 5 | V8 |
Cincinnati | 29 | 32 | .475 | 9 | D3 |
Pittsburgh | 22 | 38 | .367 | 15.5 | D1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 24 | .600 | - | D2 |
San Diego | 34 | 24 | .586 | 1 | V2 |
San Francisco | 33 | 27 | .550 | 3 | D1 |
Arizona | 28 | 31 | .475 | 7.5 | V1 |
Colorado | 10 | 50 | .167 | 26 | V1 |