Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Coors Field
20:40, 4 de junho, 2024
Denver, Colorado
Attendance: 25,315
Duração:2:22
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tripp Gibson
- Árbitro da Primeira Base - Charlie Ramos
- Árbitro da Segunda Base - Erich Bacchus
- Árbitro da Terceira Base - Mike Estabrook
Pontuações
Entrada | CIN | COL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Steer conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Fairchild anotou. | 1 | 0 | ||
3º | De La Cruz rebateu um home run para o campo centra (448 '). | 2 | 0 | ||
4º | Maile conseguiu rebatida simples para o campo direito, Stephenson anotou, Dunn para a terceira. | 3 | 0 | ||
4º | Fairchild conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Dunn anotou, Maile para a segunda. | 4 | 0 | ||
9° | Rodgers conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Díaz anotou. | 4 | 1 |
Data is currently unavailable.
CIN ganhou a série 3-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 34 | 21 | .618 | - | V3 |
St. Louis | 31 | 24 | .564 | 3 | V1 |
Milwaukee | 28 | 28 | .500 | 6.5 | V3 |
Cincinnati | 28 | 28 | .500 | 6.5 | V2 |
Pittsburgh | 20 | 36 | .357 | 14.5 | V1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 34 | 21 | .618 | - | V2 |
San Diego | 31 | 22 | .585 | 2 | V3 |
San Francisco | 31 | 24 | .564 | 3 | D2 |
Arizona | 27 | 28 | .491 | 7 | D1 |
Colorado | 9 | 46 | .164 | 25 | D4 |