Estatísticas da MLB - Jogadores - Defesa - 2025
POS | Nome |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
POS | GP | GS | FIP | TC | PO | A | FP | E | DP | RF | PB | SBA | CS | CS% | DWAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 34 | 33 | 298 | 313 | 302 | 11 | 1.000 | 0 | 2 | 9.40 | 0 | 18 | 8 | .308 | 0.4 |
C | 41 | 37 | 330 | 349 | 340 | 9 | 1.000 | 0 | 2 | 9.50 | 3 | 26 | 8 | .235 | 0.1 |
C | 33 | 33 | 289 | 332 | 319 | 13 | 1.000 | 0 | 1 | 10.30 | 2 | 36 | 5 | .122 | 0.2 |
C | 38 | 37 | 336 | 335 | 324 | 10 | 0.997 | 1 | 2 | 9.00 | 0 | 33 | 6 | .154 | 0.1 |
C | 35 | 34 | 307 | 307 | 285 | 20 | 0.993 | 2 | 0 | 9.00 | 1 | 23 | 9 | .281 | 1.0 |
C | 37 | 33 | 289 | 256 | 241 | 13 | 0.992 | 2 | 3 | 7.90 | 1 | 25 | 7 | .219 | 0.3 |
C | 37 | 36 | 312 | 334 | 317 | 14 | 0.991 | 3 | 0 | 9.50 | 2 | 21 | 9 | .300 | 0.3 |
C | 34 | 32 | 280 | 298 | 280 | 15 | 0.990 | 3 | 5 | 9.50 | 1 | 35 | 8 | .186 | 0.0 |
C | 40 | 40 | 354 | 356 | 336 | 16 | 0.989 | 4 | 2 | 8.90 | 4 | 42 | 6 | .125 | 0.0 |
C | 32 | 32 | 278 | 248 | 238 | 6 | 0.984 | 4 | 1 | 7.90 | 3 | 19 | 4 | .174 | -0.3 |
C | 34 | 31 | 272 | 265 | 249 | 11 | 0.981 | 5 | 0 | 8.60 | 1 | 32 | 8 | .200 | 0.9 |
Glossário
- POS:Posição
- GP:Jogos Disputados
- GS:Jogos Iniciados
- FIP:Entradas Completas
- TC:Chances totais
- PO:Putouts
- A:Assistências
- FP:% de acerto na defesa
- E:Erros
- DP:Double Plays
- RF:Factor de alcance
- PB:Bolas que aram
- SBA:Bases Roubadas permitidas
- CS:Pego roubando
- CS%:% pego roubando base
- DWAR:WAR defensivo