DannyJansen
- Tampa Bay Rays
- #19
- Catcher
- A/P1.85 m, 108 kg
- DOB15/4/1995 (30)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emElmhurst, IL
- StatusAtivo
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
vs. HOU | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Visitante | 14 | 47 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 120 | 10 | 23 | 4 | 0 | 4 | 12 | 21 | 33 |
110 | 329 | 27 | 63 | 11 | 0 | 11 | 33 | 58 | 91 |
541 | 1613 | 220 | 352 | 76 | 1 | 78 | 232 | 187 | 371 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 36 | 22 | .621 | - | V1 |
Toronto | 31 | 28 | .525 | 5.5 | V5 |
Tampa Bay | 30 | 29 | .508 | 6.5 | D1 |
Boston | 29 | 33 | .468 | 9 | D1 |
Baltimore | 22 | 36 | .379 | 14 | V3 |