DannyJansen
- Tampa Bay Rays
- #19
- Catcher
- A/P1.85 m, 108 kg
- DOB15/4/1995 (30)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emElmhurst, IL
- StatusAtivo
Próximo Jogo
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 3 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Visitante | 16 | 54 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 |
June | 5 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 137 | 15 | 27 | 5 | 0 | 5 | 14 | 21 | 40 |
107 | 326 | 36 | 64 | 12 | 0 | 12 | 33 | 50 | 95 |
546 | 1630 | 225 | 356 | 77 | 1 | 79 | 234 | 187 | 378 |
Jogos Recentes
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 10/6 | emBOS | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Seg 9/6 | emBOS | V | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sáb 7/6 | xMIA | D | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Qui 5/6 | xTEX | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ter 3/6 | xTEX | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Últimas Notícias
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 42 | 25 | .627 | - | V3 |
Toronto | 38 | 30 | .559 | 4.5 | V3 |
Tampa Bay | 36 | 32 | .529 | 6.5 | D2 |
Boston | 34 | 36 | .486 | 9.5 | V2 |
Baltimore | 27 | 40 | .403 | 15 | D1 |