DannyJansen
- Tampa Bay Rays
- #19
- Catcher
- A/P1.85 m, 108 kg
- DOB15/4/1995 (30)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emElmhurst, IL
- StatusAtivo
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
vs. TEX | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
C | 27 | 76 | 6 | 14 | 2 | 0 | 3 | 10 | 17 | 21 |
June | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 123 | 10 | 23 | 4 | 0 | 4 | 12 | 21 | 35 |
111 | 332 | 27 | 62 | 11 | 0 | 11 | 32 | 57 | 95 |
542 | 1616 | 220 | 352 | 76 | 1 | 78 | 232 | 187 | 373 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 37 | 23 | .617 | - | D1 |
Tampa Bay | 32 | 29 | .525 | 5.5 | V2 |
Toronto | 32 | 29 | .525 | 5.5 | V1 |
Boston | 30 | 34 | .469 | 9 | V1 |
Baltimore | 24 | 36 | .400 | 13 | V5 |