WashingtonCapitals
- 51-22-9
- 1° no Divisão Metropolitana
Estatísticas - Patinadores - Postseason Washington Capitals - 2024-25
líderes do time
Jogador - Todas as divisões
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 17:24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 13.3 |
10 | 3 | 4 | 7 | 3 | 14 | 20:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 15.8 |
10 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 17:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15.2 |
10 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 16:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22.2 |
10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 13:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9.5 |
10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 23:52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16.7 |
10 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.3 |
10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24:15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | 17:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 |
10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 17:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 11:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 23:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 21:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
10 | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 | 15:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 10:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
10 | 25 | 39 | 64 | 96 | 5 | 9 | 0 | 0 | 235 | 10.6 |
Expandidas - Todas as divisões
Shootouts | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | SHFT | GWG | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
10 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 213 | 1 | 73 | 87 | 45.6 | 15:49 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 3 | 4 | 7 | 3 | 14 | 238 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 28:35 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 209 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 28:22 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 240 | 0 | 8 | 14 | 36.4 | 28:16 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21:44 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 47:45 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | 222 | 0 | 1 | 4 | 20.0 | 35:26 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 80:50 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | 231 | 0 | 79 | 66 | 54.5 | 56:50 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 79:45 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 52:49 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 156 | 1 | 3 | 5 | 37.5 | 56:04 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 119:20 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 115 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 81:08 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 213:03 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 113 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 78:16 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 | 218 | 0 | 78 | 79 | 49.7 | 151:19 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 136 | 0 | 36 | 35 | 50.7 | 96:45 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 25 | 39 | 64 | 96 | 3816 | 0 | 281 | 296 | 48.7 | 0 | 0 | 0.0 |
* Negociações na temporada: Anthony Beauvillier (63 Jogos PIT); Lars Eller (17 Jogos PIT)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- G:Gols
- PPJ:Assistências
- PTS:Pontos
- +/-:Índice de Plus-Minus
- PIM:Minutos por penalidade
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
- PPP:Gols em Power Plays
- PPA:Assistências em Power Play
- SHG:Gols Curtos
- SHA:Assistências shorthanded
- S:Finalizações
- SPCT:% de finalizações
- SHFT:Shifts
- GWG:Gols da vitória
- FW:Vitórias de Faceoffs
- FL:Derrotas de Faceoffs
- %:% Vitórias de Faceoffs
- PROD:Produção
- SOA:Tentativas de Shootout
- SOG:Gols em Shootout
- SOPCT:% Finalizações em Shootout