OttawaSenators
- 45-30-7
- 4° no Divisão Atlântica
Estatísticas - Patinadores - Postseason Ottawa Senators - 2024-25
líderes do time
Jogador - Todas as divisões
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 18:17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18.2 |
6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 17:29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 20:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 24:57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 |
6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 26:18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9:17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 |
6 | 1 | 1 | 2 | -4 | 10 | 17:28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 12 | 16:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7.7 |
6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 19:52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14.3 |
6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 15:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 9:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
6 | 16 | 25 | 41 | 70 | 3 | 6 | 2 | 1 | 144 | 11.1 |
Expandidas - Todas as divisões
Shootouts | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | SHFT | GWG | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 160 | 0 | 8 | 18 | 30.8 | 15:40 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 176 | 0 | 29 | 35 | 45.3 | 20:59 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 156 | 0 | 17 | 15 | 53.1 | 24:02 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 37:26 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 124 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 27:01 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 201 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 52:37 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 96 | 0 | 9 | 17 | 34.6 | 18:34 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 1 | 1 | 2 | -4 | 10 | 149 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 52:26 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 12 | 151 | 0 | 26 | 32 | 44.8 | 49:47 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 180 | 0 | 49 | 66 | 42.6 | 59:38 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 47:20 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 157 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 99:10 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 174 | 0 | 3 | 4 | 42.9 | 108:04 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 135:38 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 16 | 25 | 41 | 70 | 2766 | 0 | 148 | 193 | 43.4 | 0 | 0 | 0.0 |
* Negociações na temporada: Dylan Cozens (61 Jogos BUF); Fabian Zetterlund (64 Jogos SJ)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- G:Gols
- PPJ:Assistências
- PTS:Pontos
- +/-:Índice de Plus-Minus
- PIM:Minutos por penalidade
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
- PPP:Gols em Power Plays
- PPA:Assistências em Power Play
- SHG:Gols Curtos
- SHA:Assistências shorthanded
- S:Finalizações
- SPCT:% de finalizações
- SHFT:Shifts
- GWG:Gols da vitória
- FW:Vitórias de Faceoffs
- FL:Derrotas de Faceoffs
- %:% Vitórias de Faceoffs
- PROD:Produção
- SOA:Tentativas de Shootout
- SOG:Gols em Shootout
- SOPCT:% Finalizações em Shootout