New YorkRangers
- 39-36-7
- 5° no Divisão Metropolitana
Elenco New York Rangers 2024-25
Centros
Left Wings
Nome | Idade | Alt | P | Fin | Nascido em | Data de Nascimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1.75 m | 79 kg | E | Providence, RI | 09/09/02 | ||
23 | 1.91 m | 96 kg | E | Toronto, CAN | 05/02/02 | ||
34 | 1.91 m | 104 kg | E | Boxford, MA | 30/04/91 | ||
23 | 1.88 m | 88 kg | E | Saint-Eustache, CAN | 11/10/01 | ||
32 | 1.85 m | 98 kg | E | East Palestine, OH | 14/03/93 | ||
22 | 1.83 m | 87 kg | E | Scarborough, CAN | 05/01/03 | ||
33 | 1.83 m | 80 kg | D | Korkino, USSR | 30/10/91 |
Right Wings
Defesa
Nome | Idade | Alt | P | Fin | Nascido em | Data de Nascimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1.91 m | 92 kg | D | Moorhead, MN | 19/12/96 | ||
34 | 1.85 m | 87 kg | E | Carp, CAN | 09/05/91 | ||
Adam Fox23 | 27 | 1.8 m | 81 kg | D | Jericho, NY | 17/02/98 | |
24 | 1.8 m | 86 kg | E | Glen Allen, VA | 18/10/00 | ||
25 | 1.96 m | 95 kg | E | Hopkins, MN | 21/01/00 | ||
24 | 1.93 m | 91 kg | E | Edmonton, CAN | 09/03/01 | ||
23 | 1.93 m | 96 kg | D | Prince Albert, CAN | 20/09/01 | ||
30 | 1.96 m | 94 kg | E | Viking, CAN | 27/07/94 | ||
26 | 1.88 m | 92 kg | E | Joensuu, FIN | 01/01/99 |
Nome do técnico Mike Sullivan